您的位置:金融研究网股票行情资讯 → 正文
推荐文章
·2008年上市公司第一季度
·A股要想中级反弹 必须具
·最新资料:A股平均市盈率
·大资金主力究竟在等什么
·累计涨幅排名
·中国概念股
·8大机构牛股投资策略
·巨额再融资连环冲击股市
·宝钢等股份领衔迎来8月解
·惊爆--三步赚大钱心法!
·香港证监会严惩澳门特首
·08年90只新股在香港上市
·每日大单追踪及超级大单
·2008年的股市赚钱的机会
·100最大市值公司最新仓位

最新文章
·此次大行情大资金准备严
·最新资料:A股平均市盈率
·股票专家叶檀说A股应该比
·奥运将过股市何去何从?
·“最透明信托私募”坦陈
·新股民说:股市就像是美
·中国股市史无前例的奥运
·大资金主力究竟在等什么
·第一观察:该不该清仓看
·这种股票最好不要碰
·2008年每月大小非解禁股
·宝钢等股份领衔迎来8月解
·罗杰斯说:A股那么贵傻瓜
·股民故事:上海女股民的
·A股要想中级反弹 必须具

热门文章
·2008年上市公司第一季度
·此次股市大盘瀑跌原因揭
·累计涨幅排名
·2008年每月大小非解禁股
·08年90只新股在香港上市
·4月部分主动增仓个股一览
·中国石油从48到24的秘密
·一个离职操盘手的忠告
·2008年的股市赚钱的机会
·A股暴跌是国际游资的杰作
·每日大单追踪及超级大单
·中国概念股
·目前中国A股最安全的股票
·七月最新面临破发公司名
·警惕!必须回避的100只股
2008年上市公司第一季度业绩预告

 添加时间:2008-04-10 原文发表时间:2008-04-10 人气:151
本文章共16859字,分2页,当前第1页,快速翻页:
 

序号 股票代码 股票名称 业绩变动幅度 07年一季报
每股收益
报告日期
1 600663 陆家嘴   预计2008年一季度净利润将比上年同期下降50%以上 0.0870 2008-04-10
2 000502 绿景地产    预计公司2008年第一季度将出现亏损,亏损金额约60万元。 0.0100 2008-04-10
3 000617 石油济柴   预计2008年一季度归属于母公司所有者的净利润比2007年同期下降60-80%。 0.0900 2008-04-10
4 600081 东风科技    预计2008年第一季度业绩将扭亏,净利润约在人民币20万元 -0.0071 2008-04-10
5 600880 博瑞传播   预计2008年第一季度业绩与去年同期相比增长50%-100% 0.1100 2008-04-10
6 600707 彩虹股份   预计归属于母公司所有者的净利润为123万元左右 -0.0100 2008-04-10
7 600984 *ST 建机    公司2008 年一季度业绩为亏损,预计亏损额为1200 万元。 -0.0300 2008-04-10
8 600862 *ST 通科    预计2008 年第一季度净利润与上年同期相比增长250%左右。 2008-04-10
9 000065 北方国际    预计公司2008 年一季度业绩将出现亏损,金额预计为-1000万元。 0.0600 2008-04-10
10 600584 长电科技    预计公司2008 年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长80%以上。 2008-04-10
11 002017 东信和平   预计2008 年第一季度归属于上市公司股东的净利润与2007 年第一季度归属于上市公司股东的净利润相比,有较大幅度增长,增长幅度约为100%-120%。 2008-04-10
12 600163 福建南纸    预计公司2008 年第一季度实现净利润将比上年同期增长1700%以上。 2008-04-10
13 601398 工商银行   预计2008 年一季度净利润同比增幅在50%以上。 0.0600 2008-04-10
14 600128 弘业股份   预计公司2008 年一季度归属于母公司所有者的净利润同比增长100%-150%,扣除非经常性损益后同比增长约300%。 2008-04-10
15 000818 锦化氯碱    预计公司2008年1月1日至3月31日净利润同比大幅上升50%以上。 0.0200 2008-04-10
16 000830 鲁西化工    预计2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约100%-150%。 0.0400 2008-04-10
17 002034 美欣达   08年一季度业绩预告:亏损700 万元至900 万元。 2008-04-10
18 000042 深长城    公司2008 年第一季度将出现亏损,亏损金额在1400 万元人民币左右。 2008-04-10
19 600169 太原重工    预计公司2008 年第一季度净利润比上年同期增长70%—80%。 0.1726 2008-04-10
20 000025 特力A    08年一季度业绩预告:预计亏损约380 万元。 -0.0100 2008-04-10
21 002009 天奇股份    08年一季度业绩预告:归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长230%—260%。 2008-04-10
22 600365 通葡股份   本公司预计2008 年一季度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上。 2008-04-10
23 000751 锌业股份    预计公司2008 年度一季度净利润出现亏损。累计亏损额度在5500 万元左右。 2008-04-10
24 600742 一汽四环    预计2008 年1-3 月净利润与去年同期相比将增长100%-150%。 0.0300 2008-04-10
25 002145 中核钛白   公司2008 年第一季度净利润与2007年第一季度净利润相比,会有大幅下降,预计亏损1850—2100 万元。 2008-04-10
26 600528 中铁二局    预计2008 年1-3 月公司实现归属于母公司所有者净利润11,400 万元,比上年同期7,337 万元增长
50%。
2008-04-10
27 600640 中卫国脉    预计2008 年1-3 月份净利润将出现亏损。亏损金额预计为2600万元左右,与2007 年同期净利润相比减少约175%左右。 0.0900 2008-04-10
28 600729 重庆百货    08年一季度业绩预告:预计公司2008 年第一季度净利润同比增长90%以上。 0.1561 2008-04-10
29 600292 九龙电力    预计2008年一季度净利润将比去年同期下降50%以上 0.0700 2008-04-09
30 600590 泰豪科技    预计2008年第一季度净利润与上年同期相比增长50%以上. 0.0400 2008-04-09
31 600766 园城股份    预计2008年第一季度业绩亏损. 0.3000 2008-04-09
32 000965 *ST天保    08年一季度业绩预告:同比扭亏为盈。预计实现归属上市公司股东的净利润为1600万元左右。 -0.0300 2008-04-09
33 600714 *ST 金瑞    08年一季度业绩预告:亏损。 -0.0445 2008-04-09
34 002065 东华合创    08年一季度业绩预告:归属于母公司普通股股东的净利润与上年同期相比增长90%-120%。 2008-04-09
35 600676 交运股份    预计公司2008年第一季度净利润比去年同期增长50%以上。 0.0413 2008-04-09
36 600235 民丰特纸    预计公司2008 年第一季度净利润预计比上年同期增长500%以上。 0.0039 2008-04-09
37 600779 水井坊    预计08年第一季度本公司实现净利润及归属于母公司所有者的净利润预计较上年同期增长比率均超过50%。 0.1000 2008-04-09
38 000997 新大陆   预计公司2008 年1-3月实现的净利润比上年同期增长50%-70%之间。 2008-04-09
39 600825 新华传媒    预计08年一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升100%以上。 2008-04-09
40 000608 阳光股份    08年一季度业绩预告:同向大幅上升。预计公司2008 年1-3 月份业绩比去年同期增长450-500%。 2008-04-09
41 600842 中西药业    预计本公司2008 年1—3 月份净利润比2007 年1—3 月份减少70%以上。 2008-04-09
42 000810 华润锦华    预计2008年一季度净利润与上年同期相比下降50%以上。 0.0811 2008-04-08
43 600510 黑牡丹    预计2008年第一季度业绩将亏损 0.0200 2008-04-08
44 600305 恒顺醋业   预计2008年一季度净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长超过50% 0.0900 2008-04-08
45 600497 驰宏锌锗    预计2008年一季度净利润与上年同期相比下降50%左右 0.7678 2008-04-08
46 000671 阳光发展    预计2008年第一季度归属于母公司的净利润大约为50万元。 -0.0200 2008-04-08
47 600379 宝光股份   预计2008年一季度将实现盈利 -0.0100 2008-04-08
48 600426 华鲁恒升    预计2008年第一季度净利润及扣除非经常性损益后净利润均较上年同期增长50%以上 0.1940 2008-04-08
49 600089 特变电工    预计公司2008 年1-3 月实现的净利润与2007年同期相比增长150%以上。 0.1770 2008-04-08
50 600581 八一钢铁    预计公司2008 年第一季度实现净利润与去年同期相比增长150%以上。 0.0700 2008-04-08
51 600056 中国医药    预计公司2008 年第一季度经营业绩与上年同期相比上升约70%以上。 0.0673 2008-04-08
52 600796 钱江生化    预计公司2008 年一季度净利润比去年同期下降240%。 0.0390 2008-04-08
53 600896 中海海盛    预计公司2008 年第一季度净利润与上年同期相比将增长90%以上。 0.1200 2008-04-08
54 000100 TCL集团    08年一季度业绩预告:经营性利润同比增长100%以上,含股权转让收益的净利润同比增长26倍以上。 0.0054 2008-04-08
55 600433 冠豪高新   预计2008 年第一季度净利润与去年同期相比下降50%以上。 0.0230 2008-04-08
56 000917 电广传媒    公司2008 年一季度净利润较上年同期增幅约在100%-150%之间。 2008-04-08
57 002011 盾安环境   预计2008 年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-80%。 2008-04-08
58 002042 飞亚股份    2008 年第一季度预计亏损为2500-3000 万元 -0.0500 2008-04-08
59 000546 光华控股    08年一季报预告:预计亏损金额650万元。 -0.0200 2008-04-08
60 600202 哈空调   预计公司2008 年第1 季度净利润比上年同期增长150%以上。 0.0843 2008-04-08
61 600126 杭钢股份    预计公司2008 年第一季度净利润将比上年同期增长50%以上。 2008-04-08
62 600677 航天通信    预计公司2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润同比增长150%以上。 0.0127 2008-04-08
63 000932 华菱管线    08年一季度预告:预计公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降约150-250%,预计为亏损。 2008-04-08
64 600380 健康元    08一季度快报:报告期内公司实现业务收入75273.22万元,同比增长26.19%;实现业务利润8164.74万元,同比增长-66.76%;实现净利润3845.61万元,同比增长-73.58%。 0.2400 2008-04-08
65 002012 凯恩股份    预计2008 年第一季度合并报表中归属于母公司的净利润为1300-1700万元。 2008-04-08
66 000513 丽珠集团   08年一季度业绩快报:报告期内公司实现营业收入52448.98万元,同比增长34.19%;实现营业利润7087.93万元,同比增长-53.99%;实现净利润5159.81万元,同比增长-60.36%。 0.4300 2008-04-08
67 000609 绵世股份   08年一季报预告:净利润同向大幅上升650%——700%。 2008-04-08
68 002110 三钢闽光    08年一季度业绩预告:归属于母公司所有者净利润与上年同期相比上升70%――100%。 2008-04-08
69 000563 陕国投A    08年一季度业绩预告:同向大幅上升。预计净利润上升幅度为300%-350%。 0.0100 2008-04-08
70 000759 武汉中百    预计公司2008 年第一季度实现的净利润比2007 年同期增长50%-60%之间。 2008-04-08
71 600649 原水股份    预计2008年第一季度公司业绩与去年同期相比增长130%左右。 0.0605 2008-04-08
72 600428 中远航运    08年一季度业绩快报:报告期内公司实现营业收入158603.45万元,同比增长21.89%;实现营业利润45947.67万元,同比增长105.31%;实现净利润35713.42万元,同比增长135.89%。 0.2300 2008-04-08
73 600688 S 上石化   预计本集团2008 年第一季度归属于母公司股东的净利润将出现亏损。 0.1480 2008-04-08
74 002002 江苏琼花    预计2008 年第1 季度业绩亏损金额在600 万元至800 万元之间。 0.0100 2008-04-08
75 600136 ST 道博    公司2008 年第一季度预计将实现盈利。 -0.0100 2008-04-07
76 600711 ST 雄震    预计较2007 年第一季度,2008 年第一季度公司将扭亏为盈。 2008-04-07
77 600757 *ST 源发    预计公司一季度将继续发生亏损。 -0.4100 2008-04-07
78 600674 川投能源    预计公司2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润同比上升800%—1000%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比上升700%—850%。 2008-04-07
79 600226 升华拜克    预计2008年一季度净利润比上年同期增长80%以上。 2008-04-07
80 600208 新湖中宝    预计公司08年一季度净利润较上年同期增长300%-400%。 2008-04-07
81 000558 莱茵置业    预计公司2008 年第一季度归属于母公司的净利润为1300万元至1400万元。 2008-04-07
82 002078 太阳纸业    本期业绩较上年同期大幅上升,预计2008 年第一季度合并报表中归属于母公司的净利润较上年同期增长80%—100%。 2008-04-07
83 600550 天威保变 预计公司08年第一季度净利润同比增长220%-260%之间,归属于母公司所有者净利润同比上升260%-280% 0.1800 2008-04-04
84 601872 招商轮船    预计2008年第一季度净利润同比增长100%以上 0.0600 2008-04-03
85 600750 江中药业    预计2008年第一季度净利润同比增长70%-100% 0.1700 2008-04-03
86 600059 古越龙山    08年一季度业绩预报:预计实现净利润比去年同期增长50%以上。 0.1220 2008-04-02
87 600155 *ST宝硕   公司预计08年一季度盈利。 -0.1600 2008-04-02
88 600322 天房发展 预计公司08年一季度实现净利润与去年同期相比增长500%以上。 0.0155 2008-04-02
89 600535 天士力    预计公司08年一季度实现净利润与上年同期相比增长70%以上。 2008-04-02
90 600725 云维股份   预计公司08年一季度实现归属与母公司的净利润与上年同期相比增长11000%左右。 0.0470 2008-04-02
91 600082 海泰发展 预计公司08年一季度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长400%以上。 0.0160 2008-04-02

 
文章内容分页1 | 2 | 下一页>>
相关文章:
·“傻子卖”二次现身 中金席位昨再现离奇大宗交易
·煤炭股集体做多 涨幅第一
·罗杰斯:2008年A股就像1908年美股 谁卖谁后悔
·下跌的真正原因 2万亿元新增筹码从天而降
·股市暴涨暴跌六旬老太缘何稳操胜券?
·巴菲特:中石油16.7元有点贵
·外国大鳄利用AH股价差狠劈港股
·暴跌真相:2万亿大减持!破发股或有机会!
·谢国忠:下场风暴6月开始 股神林园神话破灭
·打新股理财神话破灭
·50ETF放巨量 套利还是抄底?
·3480点将决定反弹是否结束?
·大盘筑底反复而且坎坷
·意外惊喜 中石油还有3大利好
·大机会!广州证券认定中国铝业还有3个涨停
·A股跌宕背后:谁是幕后推手?
·大顶出逃前后机构套利真相
·权威机构研究:到“底”? 仍为时过早!
·揭石油济柴股价怪象
·华帝股份:高换手率暴涨探疑

相关评论:

本文章所属分类:首页股票行情资讯

返回网站首页