[绝密信息]券商研究机构1月强烈推荐的品种追踪
股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 01.02
目标 EPS报告预期 股票代码 股票名称
机构名称 机构评级 发布时间 目标价 01.02 目标 EPS报告预期
2007E 2008E 2007E 2008E
200024 招商局B(行情 论坛) 中银国际 优于大市 12-5 62.00 29.40 110.88 1.37 2.40
002009 天奇股份(行情 论坛) 平安证券 强烈推荐 12-27 62.70 44.38 41.28 0.47 1.29
000002 万科A(行情 论坛) 光大证券 买入 12-4 54.00 29.19 85.00 0.74 1.55
600150 中国船舶(行情 论坛) 招商证券 强烈推荐 1-2 360.00 258.36 39.34 5.25 8.36
600030 中信证券(行情 论坛) 兴业证券 强烈推荐 12-27 160.00 86.59 84.78 3.34 5.10
601628 中国人寿 兴业证券 强烈推荐 12-19 78.50 56.48 38.99 1.40 1.64
000002 万科A(行情 论坛) 兴业证券 强烈推荐 12-4 50.80 29.19 74.03 0.71 1.27
601919 中国远洋 KGI Outperform 12-28 63.04 45.41 38.82 1.87 2.47
600030 中信证券(行情 论坛) 宏源证券(行情 论坛) 增持 12-11 150.00 86.59 73.23 3.19 4.40
000501鄂武商A(行情 论坛) 长江证券 推荐 12-23 28.00 20.20 38.61 0.27 0.70
600415 小商品城(行情 论坛) 国泰君安 增持 12-12 150.00 86.59 73.23 2.95 3.90
002152 广电运通 中信建投 买入 12-24 150.00 108.83 37.83 1.40 2.40
600533 栖霞建设(行情 论坛) 光大证券 买入 12-6 39.15 23.51 66.53 0.91 1.45
600383 金地集团(行情 论坛) 群益证券 强力买入 12-3 58.00 42.50 36.47 0.98 1.66
600580 卧龙电气(行情 论坛) 平安证券 强烈推荐 12-24 25.00 15.07 65.89 0.40 0.63
600815厦工股份(行情 论坛) 上海证券 超强大市 12-19 18.88 13.88 36.02 0.38 0.59
600362 江西铜业(行情 论坛) 中投证券 强烈推荐 12-28 82.50 49.95 65.17 1.65 2.35
000783 长江证券 国泰君安 增持 12-27 50.00 36.89 35.54 1.53 1.97
000063 中兴通讯(行情 论坛) 国金证券 买入 1-1 101.00 63.10 60.06 1.24 1.62
000024 招商地产(行情 论坛) 国金证券 买入 12-13 80.20 59.99 33.69 1.14 2.40
600436 片仔癀(行情 论坛) 国都证券 强烈推荐 12-8 57.50 38.48 49.43 0.67 0.94
600694 商股份 联合证券 增持 12-3 68.00 50.87 33.67 1.18 1.60
600426 华鲁恒升(行情 论坛) 安信证券 买入 12-10 40.00 27.00 48.15 0.71 1.04
信国安 国信证券 推荐 1-2 50.00 37.49 33.37 0.52 0.99
000024 招商地产(行情 论坛) 中银国际 优于大市 12-5 88.00 59.99 46.69 1.29 2.25
000157 联重科 中银国际 优于大市 12-24 76.35 57.80 32.09 1.49 2.18
600201 金宇集团(行情 论坛) 光大证券 买入 12-26 26.80 18.51 44.79 0.35 0.67
601601 中国太保 中信证券(行情 论坛) 无 12-25 63.80 48.61 31.25 0.94 1.21
600019 宝钢股份(行情 论坛) 安信证券 买入 12-27 25.00 17.27 44.76 0.85 1.00
600660 福耀玻璃(行情 论坛) 国泰君安 增持 12-24 48.00 36.60 31.15 0.93 1.35
600595 中孚实业(行情 论坛) 西南证券 增持 12-13 44.00 30.74 43.14 1.10 1.44
600685 广船国际(行情 论坛) 元富证券 买入 12-20 104.30 80.11 30.20 1.97 2.98
000997 新大陆(行情 论坛) 长江证券 推荐 1-2 23.00 16.09 42.95 0.22 0.46
600362 江西铜业(行情 论坛) 安信证券 增持 12-9 65.00 49.95 30.13 1.49 2.02
600104 上海汽车(行情 论坛) 招商证券 强烈推荐 12-27 38.00 26.68 42.43 0.81 1.08
601318 中国平安 兴业证券 推荐 12-10 134.00 102.99 30.11 2.11 2.63
文章内容分页:1 | 2 | 下一页>> |