您的位置:金融研究网新基金上市/停牌/分红 → 正文
推荐文章
·基金暂停申购及转换一览
·高分红基金收益怎么算
·富国基金QDII资格获批
·嘉实QDII基金开放申购与
·挑选封基之:基金分红表
·今年首只债券基金即将面
·今年首只拆分基金亮相
·开放式基金近期恢复申购
·开放式基金近期分红一览
·花旗联手美盛推QDII新品
·三只新基金获批 新基金开
·最新基金分红比较
·2008年1月份新发行基金
·最新开放式基金回报比较
·A股市值一天蒸发近万亿

最新文章
·两只新基金开放申购
·基金年度分红潮4月30日落
·南方基金公司获准发行新
·华夏回报基金第40次分红
·封基分红潮刚过 开基分红
·又一只股票型新基金获批
·年报高送转公司一览
·新基金发行提示
·3月份新基金发行提示
·年报预备“大红包” 封基
·基金3月25日申赎提示
·未来半月内 基金需强制卖
·证监会再批3基金救市
·人才流失严重 基金公司下
·2008年3月证监会再批3只

热门文章
·2008年1月份新发行基金
·2008年3月证监会再批3只
·开放式基金近期分红一览
·正在发行的新基金
·挑选封基之:基金分红表
·最新基金分红比较
·三只新基金获批 新基金开
·开放式基金近期恢复申购
·最新开放式基金回报比较
·3月份新基金发行提示
·高分红基金收益怎么算
·基金暂停申购及转换一览
·【新基金特快】新基金18
·今年首批股票基金下周一
·春节后首只新基金14日发
最新基金分红比较

 添加时间:2008-01-24 原文发表时间:2008-01-24 人气:72
本文章共27260字,分3页,当前第1页,快速翻页:
 

单位:元

序号 基金名称 基金代码 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红 单位基金可分配收益 基金净值
1 天治品质优选 350002 天治基金管理有限公司 1 2.1500 0 1.1189
2 上投摩根中国优势 375010 上投摩根基金管理有限公司 1 2.0000 0 3.7170
3 上投摩根双息平衡 373010 上投摩根基金管理有限公司 1 0.7891 0 1.4848
4 华夏成长 000001 华夏基金管理有限公司 1 0.5000 0 1.6860
5 嘉实主题精选 070010 嘉实基金管理有限公司 1 0.3330 0 1.3850
6 中欧新趋势LOF 166001 中欧基金管理有限公司 1 0.2000 0 1.5512
7 申万巴黎新动力 310328 申万巴黎基金管理有限公司 1 0.1800 0 1.1894
8 兴业可转债 340001 兴业基金管理有限公司 1 0.1000 0 1.3968
9 金鹰优选 210001 金鹰基金管理有限公司 1 0.0800 0 0.9953
10 瑞福优先 121007 国投瑞银基金管理公司 1 0.0545 0 1.0100
11 万家180 519180 万家基金管理有限公司 1 0.0500 0 1.0949
12 华夏回报二号 002021 华夏基金管理有限公司 1 0.0414 0 1.1640
13 友邦华泰金字塔增利A 519519 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.0160 0.0039 1.0037
14 华夏大盘精选 000011 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 7.4270
15 华夏优势增长 000021 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.4750
16 华夏复兴 000031 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0050
17 华夏全球精选QDII 000041 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7590
18 华夏债券(A/B类) 001001 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1110
19 华夏债券(C类) 001003 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1040
20 华夏回报 002001 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3830
21 华夏红利 002011 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 3.1130
22 国泰金鹰增长 020001 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 3.4140
23 国泰金龙债券 020002 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0110
24 国泰金龙行业精选 020003 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 3.3380
25 国泰金马稳健回报 020005 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0390
26 国泰金象保本增值 020006 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.3869 1.4300
27 国泰金鹿保本 020008 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.6260
28 国泰金鹏蓝筹价值 020009 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2790
29 国泰金牛创新成长 020010 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2730
30 国泰沪深300 020011 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9480
31 华安创新 040001 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9620
32 华安中国A股 040002 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 4.2900
33 华安宝利配置 040004 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1050
34 华安宏利 040005 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 3.1028
35 华安国际配置QDII 040006 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0030
36 华安中小盘成长 040007 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.5422
37 华安策略优选 040008 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9901
38 博时价值增长 050001 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9920
39 博时裕富 050002 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3110
40 博时精选 050004 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.0753
41 博时稳定价值债券B 050006 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0640
42 博时平衡配置 050007 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2260
43 博时第三产业成长 050008 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.4140
44 博时新兴成长 050009 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0690
45 博时稳定价值债券A 050106 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0660
46 博时价值增长贰号 050201 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9340
47 嘉实成长收益 070001 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.7730
48 嘉实理财增长 070002 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 4.6170
49 嘉实理财稳健 070003 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3650
50 嘉实理财债券 070005 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2070
51 嘉实服务增值行业 070006 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 4.1630
52 嘉实浦安保本 070007 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.5222 1.0000
53 嘉实超短债 070009 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0034
54 嘉实策略增长 070011 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.6630
55 嘉实海外中国股票QDII 070012 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.7100
56 嘉实优质企业 070099 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0080
57 长盛成长价值 080001 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1160
58 大成价值增长 090001 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9612
59 大成债券A 090002 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0814
60 大成蓝筹稳健 090003 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0685
61 大成精选增值 090004 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.8974
62 大成财富2020 090006 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9340
63 大成债券C 092002 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0704
64 富国天源平衡 100016 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2531
65 富国天利增长债券 100018 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2427
66 富国天益价值 100020 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1105
67 富国天瑞强势地区精选 100022 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9838
68 富国天合稳健优选 100026 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0479
69 易方达平稳增长 110001 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.8910
70 易方达策略成长 110002 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 5.0260
71 易方达50指数 110003 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3658
72 易方达积极成长 110005 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.6929
73 易方达月月收益A级 110007 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0125
74 易方达月月收益B级 110008 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0130
75 易方达价值精选 110009 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 3.0913
76 易方达价值成长 110010 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.5911
77 易方达科讯 110029 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9577
78 易方达策略成长二号 112002 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.8350
79 国投瑞银融华基金 121001 国投瑞银基金管理公司 0 0.0000 0 1.4661
80 国投瑞银景气基金 121002 国投瑞银基金管理公司 0 0.0000 0 0.9663
81 国投瑞银核心股票 121003 国投瑞银基金管理公司 0 0.0000 0 1.2884
82 国投瑞银创新动力 121005 国投瑞银基金管理公司 0 0.0000 0 1.5903
83 国投瑞银成长优选 121008 国投瑞银基金管理公司 0 0.0000 0 2.2052
84 国投瑞银稳增债券 121009 国投瑞银基金管理公司 0 0.0000 0 1.0001
85 银河银泰理财 150103 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0901
86 银河稳健 151001 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.4616
87 银河收益 151002 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.6688
88 易方达深证100ETF 159901 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 5.2320
89 华夏中小板ETF 159902 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.9040
90 南方积极配置LOF 160105 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.9700
91 南方高增长LOF 160106 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.8519
92 华夏蓝筹LOF 160311 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3980
93 华夏行业精选LOF 160314 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 0.9850
94 博时主题行业LOF 160505 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.4200
95 鹏华普天债券A 160602 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1010
96 普天收益 160603 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0030
97 鹏华中国50 160605 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.1430
98 鹏华价值优势LOF 160607 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0390
99 鹏华普天债券B 160608 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0860
100 鹏华动力增长LOF 160610 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.1000
101 鹏华优质治理LOF 160611 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3840
102 嘉实沪深300LOF 160706 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2400
103 长盛同智LOF 160805 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.8188
104 大成创新成长LOF 160910 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2290
105 富国天惠精选成长LOF 161005 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.0763
106 融通新蓝筹 161601 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0065
107 融通债券 161603 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1590
108 融通深证100指数 161604 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.9050
109
 
文章内容分页1 | 2 | 3 | 下一页>>
相关文章:
·三只新基金获批 新基金开闸政策暖风轻吹
·花旗联手美盛推QDII新品
·开放式基金近期分红一览表
·开放式基金近期恢复申购、赎回一览表
·今年首只拆分基金亮相
·今年首只债券基金即将面市
·挑选封基之:基金分红表现
·嘉实QDII基金开放申购与赎回
·富国基金QDII资格获批
·高分红基金收益怎么算
·2008年1月份新发行基金
·最新开放式基金回报比较
·两股票基金鼠年前叩关创新中的生机
·【新基金特快】新基金18日起发行募集
·基金2月13日申赎提示
·春节后首只新基金14日发售
·今年首批股票基金下周一发行
·基金2月15日申赎提示
·基金首日发售超预期 投资者开户数增近九成
·基金2月19日申赎提示

相关评论:



本文章所属分类:首页新基金上市/停牌/分红   新基金上市/停牌/分红

返回网站首页