您的位置:金融研究网最新基金净值公告 → 正文
推荐文章
·363只基金资产净值达3.2
·2007年偏股型开放式基金
·2007年股票型开放式基金
·2007年封转开基金收益表
·2007年新发行基金收益汇
·开放式基金每日净值
·全部基金重仓股一览
·2007年全部上市基金一览
·开放式基金净值日报
·1月11日开基净值日涨跌前
·1月11日净值破1元的开放
·开放式基金净值排行
·封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·1月17日开基净值日涨跌前

最新文章
·2008年股票型基金收益排
·一周基金市场重要信息汇
·今年以来最赚钱的5只基金
·3月14日基金重要公告信息
·08年基金回报比较
·开放式证券投资基金
·封闭式基金涨跌幅排行
·最新封闭式基金折价率排
·开放式基金净值最新排行
·截止1月17日净值破1元的
·1月17日开基净值日涨跌前
·封闭式基金涨跌幅排行
·封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放

热门文章
·2007年股票型开放式基金
·2007年新发行基金收益汇
·2007年全部上市基金一览
·2008年股票型基金收益排
·2007年封转开基金收益表
·2007年偏股型开放式基金
·全部基金重仓股一览
·开放式基金每日净值
·开放式基金净值最新排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放
·08年基金回报比较
·最新封闭式基金折价率排
·今年以来最赚钱的5只基金
·封闭式基金折价率排行
2008年股票型基金收益排行傍

 添加时间:2008-04-27 原文发表时间:2008-04-27 人气:449
本文章共14530字,分2页,当前第1页,快速翻页:
 

开放式基金本年度回报排行

序号
基金代码
基金简称
区间回报率%
期初净值
期末净值
期间分红
分红次数
基金经理
代销机构
1 000041 华夏全球精选QDII(吧) 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0 详细 详细
2 070012 嘉实海外中国股票QDII(吧) 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0 详细 详细
3 121003 国投瑞银核心股票(吧) 0.00 1.3200 1.0424 0.0000 0 详细 详细
4 360005 光大保德信红利(吧) 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0 详细 详细
5 519019 大成景阳领先(吧) -4.73 3.9100 0.7460 0.0000 0 详细 详细
6 240004 华宝兴业动力组合(吧) -8.26 2.5725 0.9300 1.4300 1 详细 详细
7 240005 华宝兴业多策略增长(吧) -8.82 2.2228 0.6632 0.2200 1 详细 详细
8 580002 东吴价值成长双动力(吧) -10.37 2.1409 1.9188 0.0000 0 详细 详细
9 240001 宝康消费品(吧) -11.62 1.6131 1.3757 0.0500 1 详细 详细
10 340006 兴业全球视野(吧) -12.23 3.5927 3.1532 0.0000 0 详细 详细
11 240009 华宝兴业先进成长(吧) -14.02 2.8618 2.4606 0.0000 0 详细 详细
12 110029 易方达科讯(吧) -14.49 2.7732 0.8394 0.0000 0 详细 详细
13 000001 华夏成长(吧) -15.05 2.2120 1.3790 0.5000 1 详细 详细
14 162201 泰达荷银成长(吧) -15.66 2.2034 1.8584 0.0000 0 详细 详细
15 162202 泰达荷银周期(吧) -15.82 1.9540 1.6448 0.0000 0 详细 详细
16 160314 华夏行业精选LOF(吧) -16.12 1.0110 0.8480 0.0000 0 详细 详细
17 162102 金鹰中小盘精选(吧) -16.22 1.5966 1.3377 0.0000 0 详细 详细
18 200006 长城消费增值基金(吧) -17.32 1.0748 0.8886 0.0000 0 详细 详细
19 160311 华夏蓝筹LOF(吧) -17.56 1.4190 1.1700 0.0000 0 详细 详细
20 163803 中银持续增长(吧) -17.62 1.1705 0.9643 0.0000 0 详细 详细
21 481006 工银瑞信红利(吧) -18.01 1.1971 0.9615 0.0200 1 详细 详细
22 450002 富兰克林国海弹性市值(吧) -18.07 2.3185 1.8995 0.0000 0 详细 详细
23 288002 中信红利精选(吧) -18.18 2.6301 2.1520 0.0000 0 详细 详细
24 310308 申万巴黎盛利精选(吧) -18.27 1.1880 0.9709 0.0000 0 详细 详细
25 000031 华夏复兴(吧) -18.48 1.0120 0.8250 0.0000 0 详细 详细
26 161005 富国天惠精选成长LOF(吧) -18.57 2.0913 1.4029 0.3000 1 详细 详细
27 519692 交银施罗德成长(吧) -18.60 2.7997 2.2789 0.0000 0 详细 详细
28 000021 华夏优势增长(吧) -18.65 2.5690 2.0900 0.0000 0 详细 详细
29 377010 上投摩根阿尔法(吧) -18.72 6.4801 5.2670 0.0000 0 详细 详细
30 210001 金鹰优选 (吧) -18.83 1.1040 0.8161 0.1600 2 详细 详细
31 550002 信诚精萃成长(吧) -19.01 2.3702 0.8685 0.0000 0 详细 详细
32 200008 长城品牌优选(吧) -19.10 1.1844 0.9582 0.0000 0 详细 详细
33 110005 易方达积极成长(吧) -19.39 1.7133 1.2810 0.1000 1 详细 详细
34 070099 嘉实优质企业(吧) -19.44 1.0290 0.8300 0.0000 0 详细 详细
35 162203 泰达荷银稳定(吧) -19.52 1.6841 1.3554 0.0000 0 详细 详细
36 040001 华安创新(吧) -19.56 0.9970 0.8020 0.0000 0 详细 详细
37 481001 工银瑞信核心价值(吧) -19.59 1.0962 0.8814 0.0000 0 详细 详细
38 310328 申万巴黎新动力(吧) -19.63 1.4247 0.9651 0.1800 1 详细 详细
39 260110 景顺长城精选蓝筹(吧) -19.69 1.2800 1.0280 0.0000 0 详细 详细
40 110009 易方达价值精选(吧) -19.73 3.1680 2.3430 0.2000 1 详细 详细
41 240010 华宝兴业行业精选(吧) -19.76 1.3182 1.0577 0.0000 0 详细 详细
42 360006 光大保德信新增长(吧) -19.83 1.6301 1.3069 0.0000 0 详细 详细
43 217001 招商安泰(吧) -19.85 1.0703 0.8578 0.0000 0 详细 详细
44 166001 中欧新趋势LOF(吧) -20.13 1.8322 1.2634 0.2000 1 详细 详细
45 257010 德盛小盘精选(吧) -20.14 1.1170 0.8920 0.0000 0 详细 详细
46 460001 友邦华泰盛世中国(吧) -20.19 1.0117 0.8075 0.0000 0 详细 详细
47 377020 上投摩根内需动力(吧) -20.31 1.5208 1.1120 0.1000 1 详细 详细
48 481004 工银瑞信成长(吧) -20.55 1.9926 1.5832 0.0000 0 详细 详细
49 160607 鹏华价值优势LOF(吧) -20.56 1.0850 0.8620 0.0000 0 详细 详细
50 050008 博时第三产业成长(吧) -20.63 1.5030 1.1930 0.0000 0 详细 详细
51 519694 交银施罗德蓝筹(吧) -20.67 1.0962 0.8546 0.0150 1 详细 详细
52 040005 华安宏利(吧) -20.77 3.1777 2.5177 0.0000 0 详细 详细
53 260108 景顺长城新兴成长(吧) -20.80 1.4470 1.1460 0.0000 0 详细 详细
54 310358 申万巴黎新经济(吧) -20.86 1.0237 0.8102 0.0000 0 详细 详细
55 450003 富兰克林国海潜力组合(吧) -21.12 1.7679 1.3946 0.0000 0 详细 详细
56 050009 博时新兴成长(吧) -21.24 1.1170 0.8800 0.0000 0 详细 详细
57 260101 景顺长城优选(吧) -21.45 1.7063 1.3403 0.0000 0 详细 详细
58 162605 景顺长城鼎益LOF(吧) -21.60 1.6020 1.2560 0.0000 0 详细 详细
59 202003 南方绩优成长(吧) -21.61 3.0192 2.3668 0.0000 0 详细 详细
60 160505 博时主题行业LOF(吧) -21.64 2.5510 1.9990 0.0000 0 详细 详细
61 519013 海富通风格优势(吧) -21.70 1.9770 1.3480 2.0000 1 详细 详细
62 213002 宝盈泛沿海区域增长(吧) -21.76 1.0465 0.8188 0.0000 0 详细 详细
63 519035 富国天博创新主题(吧) -21.83 1.1273 0.8812 0.0000 0 详细 详细
64 360007 光大保德信优势(吧) -21.95 1.0560 0.8242 0.0000 0 详细 详细
65 257020 德盛精选基金(吧) -22.02 1.3160 1.0260 0.0000 0 详细 详细
66 378010 上投摩根成长先锋(吧) -22.06 3.2912 2.5653 0.0000 0 详细 详细
67 040007 华安中小盘成长(吧) -22.20 1.5855 1.2335 0.0000 0 详细 详细
68 519688 交银施罗德精选(吧) -22.20 1.4286 1.0514 0.0600 1 详细 详细
69 202005 南方成份精选(吧) -22.26 1.4386 1.1183 0.0000 0 详细 详细
70 202007 南方隆元(吧) -22.39 1.0540 0.8180 0.0000 0 详细 详细
71 202001 南方稳健成长 (吧) -22.40 1.7464 1.3052 0.0500 1 详细 详细
72 162204 泰达荷银行业精选(吧) -22.45 5.5782 4.2260 0.1000 1 详细 详细
73 180010 银华优质增长(吧) -22.64 2.3109 1.7877 0.0000 0 详细 详细
74 040008 华安策略优选(吧) -22.70 1.0493 0.8111 0.0000 0 详细 详细
75 202002 南方稳健成长贰号(吧) -22.95 1.4558 1.1217 0.0000 0 详细 详细
76 519007 海富通强化回报(吧) -23.08 1.0140 0.7800 0.0000 0 详细 详细
77 519001 银华核心价值优选(吧) -23.35 1.5781 1.2095 0.0000 0 详细 详细
78 530001 建信恒久价值基金(吧) -23.38 1.6273 1.2469 0.0000 0 详细 详细
79 160106 南方高增长LOF(吧) -23.38 2.9354 2.2490 0.0000 0 详细 详细
80 530003 建信优选成长(吧) -23.41 1.3782 1.0555 0.0000 0 详细 详细
81 540002 汇丰晋信龙腾(吧) -23.48 3.0091 2.3027 0.0000 0 详细 详细
82 020010 国泰金牛创新成长(吧) -23.57 1.3070 0.9990 0.0000 0 详细 详细
83 570001 诺德价值优势(吧) -23.63 1.4456 1.1040 0.0000 0 详细 详细
84 180012 银华富裕主题行业(吧) -23.67 1.2539 0.9571 0.0000 0 详细 详细
85 320003 诺安股票(吧) -23.68 1.4174 1.0818 0.0000 0 详细 详细
86 050004 博时精选(吧) -23.68 2.1760 1.6607 0.0000 0 详细 详细
87 162208 泰达荷银首选企业(吧) -23.77 2.0589 1.5695 0.0000 0 详细 详细
88 162703 广发小盘成长LOF(吧) -23.80 3.0281 2.1574 0.1500 1 详细 详细
89 213003 宝盈策略增长(吧) -23.82 1.6418 1.2508 0.0000 0 详细 详细
90 161706 招商优质成长LOF(吧) -23.97 1.8747 1.4254 0.0000 0 详细 详细
91 257030 德盛优势(吧) -23.99 1.7300 1.2150 0.1000 1 详细 详细
92 161604 融通深证100指数(吧) -24.04 1.9550 1.4850 0.0000 0 详细 详细
93
 
文章内容分页1 | 2 | 下一页>>
相关文章:
·一周基金市场重要信息汇总
·今年以来最赚钱的5只基金
·3月14日基金重要公告信息
·08年基金回报比较
·开放式证券投资基金
·封闭式基金涨跌幅排行
·最新封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值最新排行榜
·截止1月17日净值破1元的开放式基金名单
·1月17日开基净值日涨跌前十名

相关评论:



本文章所属分类:首页最新基金净值公告

返回网站首页