全球最大黄金ETF基金StreetTracks Gold Trust于6月12日增加黄金持有量7.66吨至605.21吨,总持有量再一次超过600吨。
-------------------------------------
时间 黄金持有量(盎司) 黄金持有量(吨) 黄金持有总价值(美元)
6月12日 19,458,258.60 605.21 16,773,661,639.97
6月11日 19,211,763.90 597.55 16,830,267,773.17
6月10日 19,211,763.90 597.55 16,864,072,803.30
6月9日 19,211,763.90 597.55 17,214,872,308.19
6月5日 19,217,747.92 597.73 16,879,347,141.11
6月4日 19,217,747.92 597.73 16,970,816,424.88
6月3日 19,217,747.92 597.73 16,889,326,979.83
6月2日 19,217,747.92 597.73 17,062,471,801.62
-------------------------------------
说明:截至时间为美国纽约时间下午4:15
资料来源: StreetTracks Gold Trust
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。 |