您的位置:金融研究网最新基金净值公告 → 正文
推荐文章
·363只基金资产净值达3.2
·2007年偏股型开放式基金
·2007年股票型开放式基金
·2007年封转开基金收益表
·2007年新发行基金收益汇
·开放式基金每日净值
·全部基金重仓股一览
·2007年全部上市基金一览
·开放式基金净值日报
·1月11日开基净值日涨跌前
·1月11日净值破1元的开放
·开放式基金净值排行
·封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·1月17日开基净值日涨跌前

最新文章
·2008年股票型基金收益排
·一周基金市场重要信息汇
·今年以来最赚钱的5只基金
·3月14日基金重要公告信息
·08年基金回报比较
·开放式证券投资基金
·封闭式基金涨跌幅排行
·最新封闭式基金折价率排
·开放式基金净值最新排行
·截止1月17日净值破1元的
·1月17日开基净值日涨跌前
·封闭式基金涨跌幅排行
·封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放

热门文章
·2007年股票型开放式基金
·2007年新发行基金收益汇
·2007年全部上市基金一览
·2008年股票型基金收益排
·2007年封转开基金收益表
·2007年偏股型开放式基金
·全部基金重仓股一览
·开放式基金每日净值
·开放式基金净值最新排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放
·08年基金回报比较
·最新封闭式基金折价率排
·今年以来最赚钱的5只基金
·封闭式基金折价率排行
开放式基金净值日报

 添加时间:2008-01-03 原文发表时间:2008-01-03 人气:41
本文章共19662字,分2页,当前第1页,快速翻页:
 

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日涨跌%
1 上证红利ETF 510880 4.8060 4.8060 3.02
2 华夏大盘精选 000011 7.6770 7.8570 2.05
3 华富竞争力优选 410001 1.3017 3.1254 1.63
4 金鹰中小盘精选 162102 1.6587 2.2787 1.51
5 泰达荷银周期 162202 2.0106 3.4856 1.51
6 广发小盘成长LOF 162703 3.0942 4.2542 1.45
7 泰信先行策略 290002 0.9978 3.2508 1.45
8 中银国际持续增长 163803 1.2138 3.5175 1.44
9 益民红利成长 560002 1.2704 2.5737 1.44
10 上投摩根中国优势 375010 5.8552 6.4052 1.33
11 华商领先企业 630001 1.4527 1.5577 1.33
12 光大保德信红利 360005 4.1428 4.2828 1.29
13 万家公用事业行业LOF 161903 1.8996 2.6296 1.27
14 诺德价值优势 570001 1.4782 1.4782 1.20
15 天治核心成长基金LOF 163503 0.9388 2.8418 1.19
16 光大保德信新增长 360006 1.6752 2.9552 1.16
17 富国天瑞强势地区精选 100022 2.3380 3.5080 1.09
18 益民创新优势 560003 1.3109 1.3309 1.09
19 鹏华动力增长LOF 160610 2.1840 2.1840 1.06
20 兴业全球视野 340006 3.6885 3.6885 1.00
21 海富通风格优势 519013 2.0280 2.4840 1.00
22 长信金利趋势 519994 1.2718 3.4109 0.98
23 长信银利精选 519996 1.0865 3.0065 0.97
24 海富通精选 519011 1.0739 4.4394 0.96
25 巨田资源优选LOF 163302 2.1699 3.4049 0.92
26 海富通精选贰号 519015 1.4260 1.4260 0.92
27 鹏华价值优势LOF 160607 1.1090 3.3870 0.91
28 华宝兴业先进成长 240009 2.9180 2.9180 0.91
29 华夏成长 000001 2.2460 3.4270 0.90
30 中银国际收益 163804 1.1036 2.2836 0.89
31 建信优化配置 530005 1.2048 1.7548 0.89
32 国泰金鹰增长 020001 3.5900 4.5030 0.87
33 泰达荷银市值优选 162209 1.0898 1.0898 0.87
34 华富成长趋势 410003 1.1765 1.4665 0.87
35 工银瑞信成长 481004 2.0184 2.0184 0.87
36 华安宝利配置 040004 1.1740 3.4140 0.86
37 上投摩根成长先锋 378010 3.3423 3.3423 0.86
38 中信经典配置 288001 2.4048 3.4048 0.84
39 华夏平稳增长 519029 2.2790 2.9840 0.84
40 德盛精选基金 257020 1.3440 3.3690 0.83
41 融通深证100指数 161604 1.9930 3.1630 0.81
42 上投摩根双息平衡 373010 2.3247 2.6827 0.81
43 德盛小盘精选 257010 1.1320 3.2620 0.80
44 易方达深证100ETF 159901 5.5190 5.6390 0.79
45 易方达价值成长 110010 1.6327 1.6927 0.77
46 易方达价值精选 110009 3.2205 3.4005 0.76
47 中邮核心优选 590001 2.0464 3.2664 0.76
48 天治品质优选 350002 3.2128 3.5728 0.75
49 万家和谐增长 519181 1.0720 2.1486 0.75
50 泰达荷银效率优选LOF 162207 1.0377 2.4958 0.74
51 泰信优质生活 290004 1.6517 2.1517 0.73
52 东方精选 400003 1.2556 3.9998 0.73
53 工银瑞信核心价值 481001 1.1151 4.4484 0.71
54 国投瑞银创新动力 121005 1.6342 2.9598 0.70
55 华夏蓝筹LOF 160311 1.4380 4.0640 0.70
56 交银施罗德成长 519692 2.8488 3.0288 0.70
57 易方达50指数 110003 1.4710 3.3210 0.68
58 大成创新成长LOF 160910 1.3360 2.5470 0.68
59 申万巴黎新经济 310358 1.0457 2.3776 0.68
60 中海优质成长 398001 0.9509 3.2569 0.68
61 嘉实沪深300LOF 160706 1.3460 3.2140 0.67
62 中信红利精选 288002 2.6676 4.0676 0.67
63 兴业趋势LOF 163402 1.3644 6.0685 0.66
64 富兰克林国海弹性市值 450002 2.3614 3.0714 0.66
65 华宝兴业多策略增长 240005 2.2599 4.3799 0.65
66 中邮核心成长 590002 1.1522 1.1522 0.65
67 长盛动态精选 510081 1.6559 3.3559 0.64
68 海富通收益增长 519003 1.0940 2.7090 0.64
69 泰达荷银成长 162201 2.2726 3.3526 0.63
70 博时新兴成长 050009 1.1300 4.2390 0.62
71 泰达荷银首选企业 162208 2.0898 2.1398 0.62
72 景顺长城鼎益LOF 162605 1.6210 3.6110 0.62
73 德盛安心成长 253010 1.9450 2.2150 0.62
74 中海能源 398021 1.6336 1.7136 0.61
75 万家180 519180 1.2465 3.5365 0.61
76 华安宏利 040005 3.2518 3.6418 0.59
77 长城久泰中标300 200002 1.9863 4.8463 0.59
78 金鹰优选 210001 1.1167 2.8245 0.59
79 东吴嘉禾优势精选 580001 1.0612 2.7812 0.59
80 宝盈策略增长 213003 1.6528 1.8528 0.58
81 海富通股票 519005 1.0430 2.9920 0.58
82 东吴价值成长双动力 580002 2.1904 2.2904 0.58
83 易方达策略成长二号 112002 1.9320 3.4470 0.57
84 银河银泰理财 150103 1.1463 3.6863 0.56
85 建信恒久价值基金 530001 1.6559 2.7001 0.56
86 光大保德信优势 360007 1.0738 1.0738 0.54
87 大成沪深300 519300 1.7731 3.0931 0.54
88 长盛同德主题增长 519039 1.1034 3.1618 0.52
89 易方达科讯 110029 2.8153 4.9003 0.51
90 国投瑞银核心股票 121003 1.3382 2.7782 0.51
91 华宝兴业动力组合 240004 2.5991 3.6791 0.50
92 德盛稳健 255010 3.0820 3.2020 0.49
93 海富通强化回报 519007 1.0330 2.5290 0.49
94 交银施罗德蓝筹 519694 1.0888 1.0888 0.49
95 华安中国A股 040002 4.5840 4.9540 0.48
96 鹏华优质治理LOF 160611 1.4720 1.4720 0.48
97 华安180ETF 510180 11.9780 12.0230 0.48
98 中银国际精选LOF 163801 2.1911 3.3611 0.47
99 景顺长城精选蓝筹 260110 1.2850 1.2850 0.47
100 工银瑞信平衡 483003 1.1565 2.5160 0.47
101 交银施罗德精选 519688 1.4388 3.3746 0.47
102 德盛优势 257030 1.7480 1.7480 0.46
103 国泰金牛创新成长 020010 1.3330 1.3830 0.45
104 易方达策略成长 110002 5.3010 6.0110 0.45
105 宝盈鸿利收益  213001 1.3972 3.0372 0.45
106 宝康灵活配置 240002 1.9526 3.4926 0.43
107 申万巴黎新动力 310328 1.4499 3.5225 0.43
108 上投摩根阿尔法 377010 6.5489 6.5889 0.43
109 博时裕富 050002 1.4220 3.4020 0.42
110 天治财富增长 350001 1.0100 2.5553 0.42
111 泰达荷银风险预算 162205 1.7871 2.2621 0.41
112 信达澳银领先增长 610001 1.8449 1.8449 0.41
113 华安中小盘成长 040007 1.6197 2.9346 0.40
114 长盛中证100指数 519100 2.2912 2.3312 0.39
115 长信增利动态策略 519993 1.3416 2.5806 0.39
116 鹏华行业成长 206001 4.0306 4.1806 0.38
117 信诚四季红基金 550001 1.1226 2.2836 0.38
118 国泰金马稳健回报 020005 1.0870 4.4660 0.37
119 大成蓝筹稳健 090003 1.1491 3.7191 0.37
120 银河稳健 151001 1.5176 3.3226 0.37
121 盛利强化配置 310318 1.1154 1.8154 0.37
122 华夏回报 002001 1.4110 3.3820 0.36
123 友邦华泰盛世中国 460001 1.0248 3.4543 0.36
124 国泰金龙行业精选 020003 3.4600 4.2920 0.35
125 长盛同智LOF 160805 1.9339 2.8441 0.32
126 华夏复兴 000031 1.0190 1.0190 0.30
127 融通行业景气 161606 1.3650 3.3050 0.29
128 交银施罗德稳健 519690 3.1722 3.2222 0.28
129 嘉实成长收益 070001 1.8788 3.4288 0.27
130 招商安本增利 217008 1.2113 1.2563 0.27
131 易方达平稳增长 110001 1.9520 3.1620 0.26
132 华夏上证50ETF 510050 4.1710 5.0100 0.26
133 富国天合稳健优选 100026 1.0802 2.4597 0.25
134 易方达积极成长 110005 1.7355 5.0138 0.25
135 汇丰晋信2016生命周期 540001 2.2856 2.3856 0.24
136 富兰克林国海潜力组合 450003 1.7906 1.7906 0.23
137 建信优选成长 530003 1.3927 2.8427 0.22
138 嘉实理财稳健 070003 1.4010 3.6000 0.21
139 景顺长城新兴成长 260108 1.4460 2.7960 0.21
140 国泰沪深300 020011 1.0050 1.4390 0.20
141 大成价值增长 090001 1.0022 3.6622 0.20
142 大成财富2020 090006 1.0030 2.8250 0.20
143 国投瑞银景气基金 121002 1.0153 2.9843 0.20
144
 
文章内容分页1 | 2 | 下一页>>
相关文章:
·363只基金资产净值达3.27万亿元 增加282%
·2007年全部上市基金一览表
·全部基金重仓股一览
·开放式基金每日净值
·2007年新发行基金收益汇总一览
·2007年封转开基金收益表现一览
·2007年股票型开放式基金收益前10名一览
·2007年偏股型开放式基金收益前10名一览
·1月11日开基净值日涨跌前十名(表)
·1月11日净值破1元的开放式基金名单
·开放式基金净值排行
·封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·1月17日开基净值日涨跌前十名
·截止1月17日净值破1元的开放式基金名单
·开放式基金净值最新排行榜
·最新封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行

相关评论:

本文章所属分类:首页最新基金净值公告   最新基金净值公告

返回网站首页