|
发布时间:2008-08-17 - 点击:1次 - 字数:692字 | 今年以来,一些长期停牌股票复牌后连续跌停,令套牢其中基金损失惨重。据上海证券报统计,截至目前,由于整体上市、资产重组和增发等原因尚处停牌中的基金重仓股有6只,包括云天化、云南盐化、盐湖钾肥、金岭矿业、长江电力、S三九在内的这6停牌股... |
|
发布时间:2008-08-17 - 点击:1次 - 字数:1146字 | 自7月30日起,A股市场迎来了持续的下跌,经过短暂的维稳行情之后,期待已久的奥运行情并没有到来,股市调整向下,而在这一波下行的浪潮中,基金业绩也受到较大影响,但是股市的震荡作用对各个股票方向基金来说作用力却是各不相同,经过半月下跌后,一些偏股... |
|
发布时间:2008-08-17 - 点击:2次 - 字数:782字 | 近期A股的暴跌大家都在猜测做空的力量到底为何,对此,玉名我有我的看法,我觉得这个未必是纯粹单一力量所致,很可能是因为游资抛售,导致基金、QFII做空减仓,从而再度引发了投资者的抛售,这样的合力效果形成巨幅的调整。 数据显示,8月8日... |
|
发布时间:2008-07-12 - 点击:1次 - 字数:858字 | 今年以来,新基金的首发市场遭遇前所未有的寒流,但基金公司并没有坐以待毙。 众多基金公司当前都在琢磨的一个大问题 弱市中该如何靠自身力量有效地持续营销:大力寻求银行等渠道支持外,纷纷另辟战场保住现有客户并在此基础上进一步寻求规模扩张... |
|
发布时间:2008-07-12 - 点击:1次 - 字数:679字 | 股市低迷,使得一批首发规模只有三五亿元的 迷你 基金频现市场,这与去年动辄上百亿元的首发规模相比,形成较大反差。但是,部分迷你基金由于对于自身过于苗条的身材不满,万家双引擎... |
|
发布时间:2008-06-16 - 点击:1次 - 字数:1016字 | 自央行上调存款准备金率以来,A股市场已维持了连续三日的迅猛跌势。截至昨日收盘,上证综指跌破3000点关口,报收于2957.53点,单日跌幅达2.21%。市场信心已极度低迷。究竟何处是底部?机构投资人如何观后市?数家基金针对近日市场发表了自己的观点。... |
|
发布时间:2008-06-16 - 点击:6次 - 字数:896字 | 专访2026生命周期基金经理蔡立辉 等待了9个月之久,汇丰晋信第二只生命周期基金 2026 即将发行。基金经理蔡立辉有可能是等待时间最长的基金经理。日前,记者对蔡立辉进行了访谈... |
|
发布时间:2008-06-16 - 点击:1次 - 字数:3861字 | 新基金面临合同上的建仓期限要求,短期内必须建仓,所以本周的基金疯狂建仓行为,很大一部分可能是他们所为。由此看来,跌破净值的次新基金已经具备了相当的投资潜力。 上证指数加速砸穿被称为... |
|
发布时间:2008-05-06 - 点击:3次 - 字数:2263字 | 4月26日,龙头股份公布了该公司的一季度报告。报告显示,十大流通股东换位7家,其中包括业界鼎鼎有名的 第一牛基 华夏大盘精选证券投资基金。... |
|
发布时间:2008-05-06 - 点击:6次 - 字数:1805字 | 王亚伟、谈建强两王牌基金经理出山在即 股市回暖解围新基金销售 明日,万家双引擎灵活混合配置型基金即将发行。这使得处于发行期的基金数量达到17只之多。 据《证券日报》研究中心统计,至今天为止,正在发行的16只基金中,混合型基金10只,... |
|
发布时间:2008-04-27 - 点击:15次 - 字数:423字 | 兵法探源 春秋时期,孙武在演兵时诛杀吴王阖庐的两名爱姬的故事,大家已是耳熟能详了。孙武借 指桑骂槐 让系统恢复了理想的运作模式。 基金新说 投资者在买基金时,有时会指 错 桑骂 错 槐。比较典型的就是把封闭式基金当做开放式基金一样投资... |
|
发布时间:2008-04-27 - 点击:3次 - 字数:895字 | 从去年年底市场整体下跌以来,因价格持续抗跌,封闭式基金备受关注,时间进入4月份,在分红预期兑现后,这一品种略显疲态:平均折价率经过近5个月的持续缩小,从去年9月底的26%,缩小至一季度末的11%,为2003年初之后的月度最低水平... |
|
发布时间:2008-04-27 - 点击:3次 - 字数:2224字 | 截至4月22日,58家基金旗下346只基金的一季报披露完毕,基金一季度亏损近6500亿元,而同期基金公司的收入超过50亿元。对比去年基金行业集体 坚定看多 ,基金如今则乐观不起来,而且从牛市的建仓主力变为大跌中的 空军一号 。 4月24日,上证指数高蹿9... |
|
发布时间:2008-04-27 - 点击:6次 - 字数:302字 | 58家基金旗下346只基金的一季报披露完毕,看看基金的一季报,相信持有人肯定高兴不起来,因为基金一季度就亏了近6500亿元;然而,基金的亏损丝毫不会影响基金公司的收入,因为超过50亿元的收入,使得基金公司成为了一季度最大的赢家。... |
|
| 发布时间:2008-04-27 - 点击:10次 - 字数:25字 |
发布时间:2008-04-24 - 点击:6次 - 字数:5725字 | 利好频出 跟着指数赚钱 ETF基金(指数基金)在经过21日的天量后,昨日整体大幅上涨。 昨日,ETF基金全面上涨,涨幅均超过4%。上证50ETF上涨4.14%,报收于2.718元;上证180ETF上涨5.39%,报收于7.727元;上证红利ETF(行情,净值... |
|
发布时间:2008-04-24 - 点击:8次 - 字数:428字 | 1 中邮成长基金: 431亿 2 嘉实海外基金: 305 3 广发聚丰基金: 369 4 上投亚太基金: 308 5 大成蓝筹基金: 243 6 易基50基金: 288 7 华夏全球基金: 303 8 嘉实300基金: 329 9 光大优势基金: 211 10 量化核心基金: 228 11 博时新兴基金:... |
|
发布时间:2008-04-24 - 点击:2次 - 字数:10990字 | 基金经理走向 砸盘 之路 3000点是谁的底线? 尽管想着压破3000点是迟早的事,但还是来得太猛烈、太突然了。 4月22日收盘后一个小时,深圳某券商营业部负责人老刘仍在回味着当日惊心动魄的行情... |
|
发布时间:2008-04-22 - 点击:2次 - 字数:1473字 | 近期基金乘乱逃跑的消息铺天盖地,导致本来就提心吊胆的普通投资者更加慌乱,不计成本地杀跌终于演变成了一场人为的股灾。股市成了尸横遍野的战场,而死伤最多的不是士兵却是无数平民百姓。 这不仅让我想起了小时候很喜欢看的一部电影《狼牙山五壮士》... |
|
| 发布时间:2008-04-22 - 点击:5次 - 字数:319字 |
发布时间:2008-04-22 - 点击:1次 - 字数:2543字 | 史上最大封基分红:折价10%至20%的补跌风险 分红之后折价率水平仍不理想,平均年化收益30%可当防护垫 被寄予厚望的封闭式基金分红行情在悄无声息中谢幕,平均每份1.2元的分红额度符合大家预期,但期待中的大幅填权行情并没有来临... |
|
发布时间:2008-04-22 - 点击:5次 - 字数:8214字 | 该类股票型基金止损能力较强,仓位普遍较低 今年以来,市场进入下挫调整,其间共出现过六次巨幅暴跌,记者通过数据观察发现,尽管基金净值普遍下滑,但仍存在较为抗跌的股票型基金,而且其止损能力较强... |
|
发布时间:2008-04-22 - 点击:2次 - 字数:1269字 | 尽管一季度宏观数据比预想的好,尽管随后的存款准备金率再次上调表明暂时不会加息,尽管周边市场已经企稳反弹,但上周股市却出现了加速下跌的局面。 重仓股轮流砸盘 在前期金融地产等基金重仓股大幅出货后,上周个股重灾区开始转到电力、航空... |
|
发布时间:2008-04-19 - 点击:5次 - 字数:7931字 | 虽然隔夜美股大涨引发全球股市上涨、虽然 当前总体经济形势比预想的好 ,但昨日A股市场再创年内新低,电力等基金重仓股的大面积重挫导致大盘加速赶底。然而,这一切背后隐隐透出的是机构间较量正在成为一场趋势投资和价值投资的全面博弈。... |
|
发布时间:2008-04-19 - 点击:3次 - 字数:1284字 | 来自工银瑞信、上投摩根、融通、银华、益民5家基金公司旗下的34只基金今日率先披露了2008年第一季度报告。 A股市场一季度惨烈的调整无疑让基金很受伤... |
|
|