您的位置:金融研究网最新基金净值公告 → 正文
推荐文章
·363只基金资产净值达3.2
·2007年偏股型开放式基金
·2007年股票型开放式基金
·2007年封转开基金收益表
·2007年新发行基金收益汇
·开放式基金每日净值
·全部基金重仓股一览
·2007年全部上市基金一览
·开放式基金净值日报
·1月11日开基净值日涨跌前
·1月11日净值破1元的开放
·开放式基金净值排行
·封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·1月17日开基净值日涨跌前

最新文章
·2008年股票型基金收益排
·一周基金市场重要信息汇
·今年以来最赚钱的5只基金
·3月14日基金重要公告信息
·08年基金回报比较
·开放式证券投资基金
·封闭式基金涨跌幅排行
·最新封闭式基金折价率排
·开放式基金净值最新排行
·截止1月17日净值破1元的
·1月17日开基净值日涨跌前
·封闭式基金涨跌幅排行
·封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放

热门文章
·2007年股票型开放式基金
·2007年新发行基金收益汇
·2007年全部上市基金一览
·2008年股票型基金收益排
·2007年封转开基金收益表
·2007年偏股型开放式基金
·全部基金重仓股一览
·开放式基金每日净值
·开放式基金净值最新排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放
·08年基金回报比较
·最新封闭式基金折价率排
·今年以来最赚钱的5只基金
·封闭式基金折价率排行
开放式基金每日净值(3)

 添加时间:2007-12-30 原文发表时间:2007-12-30 人气:193
本文章共45990字,分5页,当前第3页,快速翻页:
 

未公布
未公布 0.07% 40.35% 60.14% 123.80% 0.0000 开放 开放 查询 评论
126 180010 银华优质增长 0.0000 未公布 未公布 3.39% 38.90% 67.64% 162.44% 0.0000 开放 开放 查询 评论
127 180012 银华富裕 0.0000 未公布 未公布 2.23% 43.79% 56.85% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
128 200001 长城久恒平衡 0.0000 未公布 未公布 -6.26% 32.48% 33.99% 85.17% 0.0000 开放 开放 查询 评论
129 200002 长城久泰 0.0000 未公布 未公布 -1.75% 41.15% 82.05% 164.96% 0.0000 开放 开放 查询 评论
130 200006 长城股票 0.0000 未公布 未公布 6.98% 31.32% 60.20% 129.03% 0.0000 开放 开放 查询 评论
131 200007 长城安心回报 0.0000 未公布 未公布 0.82% 44.34% 49.97% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
132 200008 长城品牌优选 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 开放 查询 评论
133 202001 南方稳健成长 0.0000 未公布 未公布 3.08% 39.81% 65.13% 113.10% 0.0000 开放 开放 查询 评论
134 202002 南稳贰号 0.0000 未公布 未公布 0.89% 36.81% 63.81% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
135 202003 南方绩优成长 0.0000 未公布 未公布 5.70% 38.22% 78.49% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
136 202005 南方成份精选 0.0000 未公布 未公布 2.10% 41.59% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
137 202007 南方隆元 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停 查询 评论
138 202101 南方宝元债券 0.0000 未公布 未公布 -0.28% 12.87% 32.45% 78.66% 0.0000 开放 开放 查询 评论
139 202102 南方多利 0.0000 未公布 未公布 0.36% 2.93% 1.45% 3.07% 0.0000 开放 开放 查询 评论
140 202202 南方避险 0.0000 未公布 未公布 2.67% 21.30% 46.48% 105.49% 0.0000 暂停 开放 查询 评论
141 202801 南方全球 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
142 206001 鹏华行业成长 3.9685 -0.0002 -0.01% 1.66% 29.92% 56.13% 120.36% 4.1185 开放 开放 查询 评论
143 210001 金鹰优选 0.0000 未公布 未公布 -0.08% 38.70% 69.40% 115.07% 0.0000 开放 开放 查询 评论
144 213001 宝盈鸿利 0.0000 未公布 未公布 -3.93% 39.47% 48.25% 109.54% 0.0000 开放 开放 查询 评论
145 213002 宝盈区域增长 0.0000 未公布 未公布 -2.72% 33.95% 52.14% 102.10% 0.0000 开放 开放 查询 评论
146 213003 宝盈策略 0.0000 未公布 未公布 0.68% 48.61% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
147 217001 招商安泰股票 0.0000 未公布 未公布 -0.63% 32.87% 55.00% 111.25% 0.0000 开放 开放 查询 评论
148 217002 招商安泰平衡 0.0000 未公布 未公布 0.49% 21.78% 39.75% 77.63% 0.0000 开放 开放 查询 评论
149 217003 招商债券 0.0000 未公布 未公布 -0.67% 1.43% 17.82% 19.80% 0.0000 开放 开放 查询 评论
150 217005 招商先锋 0.0000 未公布 未公布 0.73% 32.30% 60.99% 123.41% 0.0000 开放 开放 查询 评论
151 217008 招商安本增利 0.0000 未公布 未公布 0.29% 9.35% 8.94% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
152 217009 招商价值 0.0000 未公布 未公布 1.09% 48.09% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
153 217203 招商安泰债券B 0.0000 未公布 未公布 -0.71% 1.34% 17.60% 19.38% 0.0000 开放 开放 查询 评论
154 233001 巨田基础行业 0.0000 未公布 未公布 6.83% 45.15% 59.12% 87.81% 0.0000 开放 开放 查询 评论
155 240001 宝康消费 0.0000 未公布 未公布 4.01% 38.31% 44.90% 101.34% 0.0000 开放 开放 查询 评论
156 240002 宝康配置 0.0000 未公布 未公布 4.08% 23.92% 64.14% 143.75% 0.0000 开放 开放 查询 评论
157 240003 宝康债券 0.0000 未公布 未公布 0.77% 7.57% 10.21% 21.50% 0.0000 开放 开放 查询 评论
158 240004 华宝动力 0.0000 未公布 未公布 7.61% 36.64% 71.65% 157.42% 0.0000 开放 开放 查询 评论
159 240005 华宝策略 0.0000 未公布 未公布 6.27% 42.51% 76.77% 145.24% 0.0000 开放 开放 查询 评论
160 240008 华宝收益 0.0000 未公布 未公布 3.42% 46.52% 86.69% 169.33% 0.0000 开放 开放 查询 评论
161 240009 华宝先进 0.0000 未公布 未公布 5.04% 30.13% 86.41% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
162 240010 华宝行业精选 0.0000 未公布 未公布 未公布 36.66% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
163 253010 德盛安心 0.0000 未公布 未公布 1.57% 18.99% 46.47% 69.99% 0.0000 开放 开放 查询 评论
164 255010 德盛稳健 0.0000 未公布 未公布 -1.78% 30.71% 45.85% 94.81% 0.0000 开放 开放 查询 评论
165 257010 德盛小盘 0.0000 未公布 未公布 3.60% 26.98% 85.87% 131.50% 0.0000 开放 开放 查询 评论
166 257020 德盛精选 0.0000 未公布 未公布 -3.61% 38.73% 76.05% 126.24% 0.0000 开放 开放 查询 评论
167 257030 德盛优势 0.0000 未公布 未公布 -1.10% 37.16% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
168 260101 景顺长城优选 0.0000 未公布 未公布 0.65% 35.97% 44.05% 107.73% 0.0000 开放 开放 查询 评论
169 260103 景顺长城动力 0.0000 未公布 未公布 6.21% 29.28% 50.12% 105.59% 0.0000 开放 开放 查询 评论
170 260104 景顺内需增长 0.0000 未公布 未公布 3.67% 42.91% 51.02% 127.81% 0.0000 开放 开放 查询 评论
171 260108 景顺成长 0.0000 未公布 未公布 3.48% 34.55% 59.93% 150.61% 0.0000 开放 开放 查询 评论
172 260109 景顺内需贰号 0.0000 未公布 未公布 4.66% 45.92% 54.39% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
173 260110 景顺长城精选 0.0000 未公布 未公布 未公布 33.44% 未公布 未公布 0.0000 暂停 开放 查询 评论
174 270001 广发聚富 0.0000 未公布 未公布 5.76% 32.04% 66.94% 119.87% 0.0000 开放 开放 查询 评论
175 270002 广发稳健 0.0000 未公布 未公布 1.50% 42.06% 65.87% 114.92% 0.0000 开放 开放 查询 评论
176 270005 广发聚丰 0.0000 未公布 未公布 4.47% 50.25% 71.49% 144.08% 0.0000 暂停 开放 查询 评论
177 270006 广发优选 0.0000 未公布 未公布 未公布 45.86% 75.47% 152.00% 0.0000 开放 开放 查询 评论
178 270007 广发大盘成长 0.0000 未公布 未公布 未公布 26.29% 未公布 未公布 0.0000 暂停 开放 查询 评论
179 288001 中信经典 0.0000 未公布 未公布 0.50% 26.41% 63.80% 126.06% 0.0000 开放 开放 查询 评论
180 288002 中信红利 0.0000 未公布 未公布 -2.39% 46.06% 74.99% 177.50% 0.0000 暂停 开放 查询 评论
181 288102 中信双利 0.0000 未公布 未公布 -0.04% 6.12% 10.22% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
182 290002 泰信先行 0.0000 未公布 未公布 0.43% 36.96% 83.01% 149.94% 0.0000 开放 开放 查询 评论
183 290003 泰信双息双利 0.0000 未公布 未公布 0.19% 1.18% 1.10% 2.10% 0.0000 开放 开放 查询 评论
184 290004 泰信优质 0.0000 未公布 未公布 -1.02% 42.84% 64.89% 未公布 0.0000 开放 开放 查询 评论
185 310308 盛利精选 0.0000 未公布 未公布 0.23% 30.97% 54.41% 120.83% 0.0000 开放 开放 查询 评论
186 310318 盛利配置 0.0000 未公布 未公布 -1.05% 15.87% 36.31% 55.52% 0.0000 开放 开放 查询 评论
187 310328 新动力 0.0000 未公布 未公布 -2.77% 39.95% 68.23% 125.55% 0.0000 开放 开放 查询 评论
188 310358 新经济 0.0000
 
文章内容分页<<上一页 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 下一页>>
相关文章:
·2007年新发行基金收益汇总一览
·2007年封转开基金收益表现一览
·2007年股票型开放式基金收益前10名一览
·2007年偏股型开放式基金收益前10名一览
·全部基金重仓股一览
·2007年全部上市基金一览表
·363只基金资产净值达3.27万亿元 增加282%
·开放式基金净值日报
·1月11日开基净值日涨跌前十名(表)
·1月11日净值破1元的开放式基金名单
·开放式基金净值排行
·封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·1月17日开基净值日涨跌前十名

相关评论:

本文章所属分类:首页最新基金净值公告   最新基金净值公告

返回网站首页