您的位置:金融研究网黑马股票推荐 → 正文
推荐文章
·业绩黑马股:新安股份(
·2008年上半年最赚钱的10
·最多机构看好的9个高成长
·绝世好股正式出现 券商推
·北京机构看好2008年十大
·投资宝典之十大金股
·术面淘金6只强势牛股
·基本面精选6只金牛股
·超级黑马股:下周十大牛
·2008年今日早报投资分析
·三大策略捕捉弱市黑马
·周末荐股 券商十大金股走
·08年中国股市热点 特别推
·将爆发板块牛股 推荐最具
·[绝密]券商研究机构1月强

最新文章
·机构解说哪些黑马个股已
·惊爆中国最大的股票机构
·机构竟然有胆公布手中黑
·2008年最具投资价值公司
·基金重仓股市值巨减194亿
·42家券商研究机构一致看
·绝世好股正式出现 券商推
·中炬高新:稳健发展 增长
·泸州老窖:业绩持续增长
·永安林业:林业之王资源
·3G通信: 产业面临发展机
·军工装备:暴跌中或有反弹
·掘金八大洼地股
·最受市场关注七只股(8.1
·大资金正密谋抄底这12只

热门文章
·北京机构看好2008年十大
·3只股票机构被套50% 后市
·最具翻番潜力的22只大牛
·两市最具投资价值的100只
·08年中国股市热点 特别推
·投资宝典之十大金股
·预计2008年一季度业绩同
·暴跌带来的个股战机(名单
·上市公司追踪 具翻番潜质
·大胆买入跌幅超30%的蓝
·2008年今日早报投资分析
·最具潜力的投资品种 今年
·超级黑马股:下周十大牛
·2008年最具投资价值公司
·下周将要爆发的14只大牛
小心!这100只股反弹后还要跌

 添加时间:2008-04-13 原文发表时间:2008-04-13 人气:21

         存 在 风 险 谨 慎 投 资 型 股 票                  
  08年4月11日所谨慎关注且小心投资的一批股票、这批股票在未来的股市中有很大可能性,其自身风险大于成长或未来
成长小于A股平均股票涨幅,请投资人当心潜在风险。                                
————————————————————————————————————————————————————————
排 位| 股票代码 |股票名称|当前价-元|流通盘-亿|财务评级|财务排位| 风险定级 |风险危度 |所属行业 
————————————————————————————————————————————————————————
  1|600615|丰华股份|15.14| 1.33|9级超差|1467|6.7级高 |!!!  |制造业  
  2|   578|ST盐湖|28.28| 0.77|9级超差|1481|5.7级较高|!!   |水泥制造 
  3|600057|夏新电子| 4.91| 2.41|9级超差|1496|6.1级高 |!!   |通信设备 
  4|600251|冠农股份|64.00| 1.39|7级很差|1287|6.0级高 |!!   |农业   
  5|600216|浙江医药|20.05| 2.96|8级极差|1371|6.0级高 |!!   |医药制品 
  6|    10|SST华|10.85| 0.68|9级超差|1444|5.3级较高|!!   |专用制造 
  7|600158|中体产业|21.86| 5.09|4级一般| 829|6.0级高 |!!   |房产开发 
  8|601186|中国铁建|10.80|19.60|8级极差|1421|6.0级高 |!    |建筑业  
  9|   695|滨海能源|13.68| 1.39|7级很差|1309|5.2级较高|!    |电力及供热
 10|   565|渝三峡A|38.04| 1.03|5级较差|1002|5.2级较高|!    |专用化学品
 11|   790|华神集团|15.51| 1.02|7级很差|1329|5.2级较高|!    |建筑业  
 12|600369|*ST长|12.52| 2.07|9级超差|1478|5.9级较高|!    |金融保险 
 13|600825|新华传媒|29.27| 1.57|5级较差| 938|5.8级较高|!    |百货零批 
 14|600550|天威保变|54.12| 3.58|5级较差|1002|5.8级较高|!    |电器制造 
 15|   605|*ST四|13.06| 0.41|9级超差|1473|5.1级较高|!    |医药制品 
 16|600674|川投能源|26.68| 2.24|5级较差|1005|5.8级较高|!    |电力及供热
 17|600848|自仪股份|10.27| 1.44|9级超差|1457|5.8级较高|!    |制造业  
 18|600556|ST北生| 7.52| 2.39|8级极差|1429|5.8级较高|!    |生物制品 
 19|600617|联华合纤|10.63| 0.54|8级极差|1420|5.7级较高|!    |房产开发 
 20|600797|浙大网新| 9.16| 7.17|6级差 |1158|5.7级较高|!    |计算机应用
 21|600127|金健米业|10.81| 4.15|8级极差|1336|5.7级较高|!    |食品加工 
 22|600058|五矿发展|30.50| 5.49|2级良好| 446|5.7级较高|!    |商业代理 
 23|600748|上实发展|30.08| 2.66|3级较好| 743|5.7级较高|!    |房产开发 
 24|600354|敦煌种业|16.14| 1.35|9级超差|1451|5.7级较高|!    |农业   
 25|600180|九发股份| 7.95| 1.29|9级超差|1472|5.7级较高|!    |农业   
 26|   602|金马集团|40.63| 1.09|4级一般| 822|5.0级较高|!    |信息技术 
 27|600551|科大创新|24.74| 0.48|7级很差|1224|5.6级较高|!    |综合类  
 28|  2001|新和成 |39.32| 1.25|5级较差| 973|4.9级中度|!    |医药制品 
 29|600107|美尔雅 |16.25| 2.69|7级很差|1321|5.6级较高|!    |服装及纤维
 30|   545|吉林制药| 8.91| 1.03|8级极差|1404|4.9级中度|!    |医药制品 
 31|600895|张江高科|15.29| 5.82|6级差 |1031|5.5级较高|!    |房产开发 
 32|600883|博闻科技|19.36| 1.50|6级差 |1127|5.5级较高|!    |水泥制造 
 33|600757|*ST源| 6.45| 2.20|9级超差|1491|5.5级较高|!    |纺织业格 
 34|600737|中粮屯河|21.21| 4.47|4级一般| 887|5.5级较高|!    |食品加工 
 35|601390|中国中铁| 7.52|46.75|8级极差|1333|5.5级较高|!    |建筑业  
 36|600381|*ST贤| 7.00| 1.46|9级超差|1461|5.5级较高|!    |房产开发 
 37|   897|津滨发展|12.47| 9.28|7级很差|1254|4.8级中度|!    |房地产业 
 38|   938|紫光股份|17.51| 1.48|6级差 |1089|4.8级中度|!    |计算机应用
 39|   425|徐工科技|17.03| 3.77|7级很差|1228|4.8级中度|!    |专用制造 
 40|600598|北大荒 |17.81| 5.64|3级较好| 761|5.4级较高|!    |农业   
 41|600963|岳阳纸业|19.81| 3.38|5级较差| 997|5.4级较高|!    |造纸印刷 
 42|600803|威远生化|12.76| 1.65|7级很差|1256|5.4级较高|!    |生物制品 
 43|600143|金发科技|26.15| 2.93|4级一般| 793|5.4级较高|!    |塑料制造 
 44|   768|西飞国际|21.70| 3.85|5级较差| 899|4.8级中度|!    |交运设备 
 45|   862|银星能源|17.53| 1.70|8级极差|1382|4.8级中度|!    |制造业  
 46|601919|中国远洋|27.09|12.49|4级一般| 858|5.4级较高|!    |交运及仓储
 47|   607|华立药业| 4.93| 4.12|9级超差|1460|4.8级中度|!    |医药制品 
 48|600272|开开实业| 8.93| 0.72|8级极差|1424|5.4级较高|!    |食品零批 
 49|600076|ST华光| 5.41| 3.38|9级超差|1475|5.4级较高|!    |传播与文化
 50|    65|北方国际|10.15| 0.84|9级超差|1470|4.7级中度|!    |建筑业  
 51|600647|同达创业|11.76| 0.41|8级极差|1432|5.4级较高|!    |商业代理 
 52|600869|三普药业|13.07| 0.83|8级极差|1338|5.4级较高|!    |医药制品 
 53|600856|长百集团|12.35| 1.82|7级很差|1306|5.4级较高|!    |百货零批 
 54|600844|丹化科技|21.83| 0.36|6级差 |1110|5.4级较高|!    |农林牧副 
 55|600870|厦华电子| 5.30| 2.40|9级超差|1493|5.4级较高|!    |日用电器 
 56|600875|东方电气|44.01| 2.28|2级良好| 434|5.4级较高|!    |电器制造 
 57|600200|江苏吴中| 5.16| 4.51|8级极差|1341|5.4级较高|!    |服装及纤维
 58|600385|*ST金| 8.61| 1.18|9级超差|1454|5.4级较高|!    |医药制品 
 59|   423|东阿阿胶|25.87| 4.02|2级良好| 469|4.7级中度|!    |医药制品 
 60|600290|华仪电气|26.52| 1.07|7级很差|1185|5.4级较高|!    |专用制造 
 61|600773|ST雅砻| 6.65| 1.44|9级超差|1469|5.4级较高|!    |医药制品 
 62|600516|方大炭素|16.98| 1.94|6级差 |1055|5.3级较高|!    |制造业  
 63|600386|北京巴士|15.52| 2.22|7级很差|1236|5.3级较高|!    |社会服务 
 64|   532|力合股份|15.98| 2.82|5级较差| 976|4.7级中度|!    |电器制造 
 65|600141|兴发集团|27.36| 1.64|3级较好| 560|5.3级较高|!    |化学原料 
 66|600582|天地科技|48.47| 2.91|2级良好| 319|5.4级较高|!    |专用制造 
 67|600517|置信电气|50.94| 1.78|2级良好| 325|5.3级较高|!    |电器制造 
 68|600970|中材国际|66.06| 0.78|2级良好| 274|5.3级较高|!    |建筑业  
————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————
(责任编辑:王岩)
相关文章:
·公开10只中线超高风险股票
·预计2008年一季度业绩同比翻番的上市公司一览表
·最牛基金经理王亚伟闪电买进的8大牛股
·奥运前A股还有机会? 专家一致推20只龙头
·政策利好出台 30只大牛股有望开始井喷飙涨
·关注!7只股后市有望暴涨90%以上
·3月25日十六机构荐黑马股
·大胆买入跌幅超30%的蓝筹(名单)
·3月20日牛股集中营:券商研究所荐股榜
·机构预测盘中3只热门股
·揭秘近期主力抛售力度最大的18只股
·3只金股降低印花税前疯狂领涨
·揭秘:近日主力增仓太平洋、国金证券等18只股
·两市最具投资价值的100只股名单
·周末十大机构荐股精选
·超级黑马搜查线 已严重超跌
·上市公司股东人数增减前20(04/27)
·券商股股东人数狂减个股名单
·6月分机构正在抢筹的14只绝对大牛股
·机构长期追踪的40只暴涨股票

相关评论:

本文章所属分类:首页黑马股票推荐

返回网站首页