上海黄金交易所1月18日交易行情
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.00 207.40 204.80 206.69 0.23 0.001 205.94 75.40
Au9995 207.00 207.00 203.48 205.02 -1.34 -0.006 204.40 4,506
Au9999 208.00 208.00 204.35 205.25 -1.73 -0.008 205.43 3,264.60
Pt9995 374.55 374.55 371.30 371.56 -1.98 -0.005 371.98 430
AuT+D 206.00 207.38 203.30 204.91 -1.05 -0.005 205.00 11,746
AuT+N1 205.02 205.05 204.85 204.98 -0.84 -0.004 204.98 392
AuT+N2 205.50 205.50 205.50 205.50 -1.50 -0.007 205.50 404
AgT+D 3785.00 3785.00 3735.00 3752.00 -9.00 -0.002 3759.00 7,784
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。 |