ÄúµÄλÖ㺽ðÈÚÑо¿Íø ¡ú ¹ÉƱָÊý ¡ú ÕýÎÄ
ÍÆ¼öÎÄÕÂ
¡¤×îÐÂÐÂ¼ÓÆÂº£Ï¿Ê±±¨Ö¸Êý
¡¤Ì¨Íå¼ÓȨָÊý (^TWII)£¨
¡¤È«ÇòʵʱÖ÷Òª¹ÉÊÐÖ¸Êý(ÃÀ
¡¤×îÐÂÏã¸ÛºãÉúÖ¸Êý
¡¤ÈÕ¾­225Ö¸Êý-1769809.00
¡¤°Ä´óÀûÑÇAll Ordinaries
¡¤ÂíÀ´Î÷ÑÇ(Kuala Lumpur:
¡¤º«¹úºº³Ç×ÛºÏÖ¸ÊýKOSPI
¡¤ÄÉ˹´ï¿Ë×ÛºÏÖ¸Êý(Nasda
¡¤ÃÀ¹ú×ÛºÏÖ¸ÊýAMEX COMPO
¡¤ÊµÊ±Â׶عÉÊÐÖ¸ÊýFTSE 1
¡¤ÊÀ½çÖ÷Òª¹ÉÊÐ×îÐÂÖ¸Êý
¡¤»¦Ö¸±©µø156µãÆÆ4400»ÙÄê
¡¤¹ÉƱָÊýÖª¶àÉÙ£¿¸½Ïêϸ
¡¤ÃÀË¥Í˼°´Î°´Òõö²³å»÷£¬

×îÐÂÎÄÕÂ
¡¤Ó°Ïì4ÔÂ25Èչɼ۵ÄÖØÒª×Ê
¡¤×î¾ßÓ°Ïì¹É¼Û±ä¶¯µÄÆßÖ»
¡¤Á½Êнü¡°ÕÇÍ£¡± »¦Ö¸±©ÕÇ
¡¤×îÓ°Ïì´óÅÌÖ¸ÊýµÄ40Ö»¹É
¡¤»¦Ö¸±©µø156µãÆÆ4400»ÙÄê
¡¤²¿·Ö³¬µø¼¨ÓŹÉÒ»ÀÀ(02/
¡¤×îÐÂʵʱÐÂ¹ÉÆ±¼´Ê±ÐÐÇé
¡¤Â׶عÉÊÐÖ¸ÊýʵʱKÏßͼ
¡¤ÃÀË¥Í˼°´Î°´Òõö²³å»÷£¬
¡¤¹ÉƱָÊýÖª¶àÉÙ£¿¸½Ïêϸ
¡¤ÊµÊ±Â׶عÉÊÐÖ¸ÊýFTSE 1
¡¤ÃÀ¹ú×ÛºÏÖ¸ÊýAMEX COMPO
¡¤ÄÉ˹´ï¿Ë×ÛºÏÖ¸Êý(Nasda
¡¤º«¹úºº³Ç×ÛºÏÖ¸ÊýKOSPI
¡¤ÂíÀ´Î÷ÑÇ(Kuala Lumpur:

ÈÈÃÅÎÄÕÂ
¡¤×îÐÂÏã¸ÛºãÉúÖ¸Êý
¡¤È«ÇòʵʱÖ÷Òª¹ÉÊÐÖ¸Êý(ÃÀ
¡¤ÈÕ¾­225Ö¸Êý-1769809.00
¡¤ÊµÊ±Â׶عÉÊÐÖ¸ÊýFTSE 1
¡¤ÄÉ˹´ï¿Ë×ÛºÏÖ¸Êý(Nasda
¡¤Ì¨Íå¼ÓȨָÊý (^TWII)£¨
¡¤º«¹úºº³Ç×ÛºÏÖ¸ÊýKOSPI
¡¤ÃÀ¹ú×ÛºÏÖ¸ÊýAMEX COMPO
¡¤°Ä´óÀûÑÇAll Ordinaries
¡¤ÊÀ½çÖ÷Òª¹ÉÊÐ×îÐÂÖ¸Êý
¡¤×îÐÂÐÂ¼ÓÆÂº£Ï¿Ê±±¨Ö¸Êý
¡¤ÂíÀ´Î÷ÑÇ(Kuala Lumpur:
¡¤Â׶عÉÊÐÖ¸ÊýʵʱKÏßͼ
¡¤¹ÉƱָÊýÖª¶àÉÙ£¿¸½Ïêϸ
¡¤×îÐÂʵʱÐÂ¹ÉÆ±¼´Ê±ÐÐÇé
×îÓ°Ïì´óÅÌÖ¸ÊýµÄ40Ö»¹ÉƱ(ʱʱ¸üÐÂ)

 Ìí¼Óʱ¼ä:2008-03-01 Ô­ÎÄ·¢±íʱ¼ä:2008-03-01 ÈËÆø:131

»¦ÊдóÅÌÇý¶¯¹É

¹ÉƱÃû³Æ ¹ÉƱ´úÂë ¹±Ï×µãÊý ¹±Ï×±ÈÂÊ ×îÐÂ¼Û Õǵø·ù ³É½»¶î ³É½»Á¿
ÖйúʯÓÍ 601857 9.33 0.21% 22.57 1.48% 73390 325891
ÖйúÈËÊÙ 601628 5.02 0.12% 39.04 3.04% 63782 164260
¹¤ÉÌÒøÐÐ 601398 3.10 0.07% 6.53 0.93% 35228 539533
Öйúʯ»¯ 600028 2.54 0.06% 17.01 1.13% 42913 251932
Öйú¹úº½ 601111 2.10 0.05% 19.39 6.07% 75437 395041
½¨ÉèÒøÐÐ 601939 1.80 0.04% 7.91 0.64% 33404 422380
Öйúƽ°² 601318 1.36 0.03% 71.20 1.71% 88092 123559
ÆÖ·¢ÒøÐÐ 600000 0.83 0.02% 42.13 3.03% 73149 174203
½»Í¨ÒøÐÐ 601328 0.83 0.02% 11.77 0.94% 22712 193218
¹óÖÝę́ 600519 0.73 0.02% 195.00 2.63% 13730 7114
´óÇØÌú· 601006 0.72 0.02% 19.73 1.86% 17463 89277
ÄÏ·½º½¿Õ 600029 0.63 0.01% 20.19 4.83% 18228 91132
¶«·½º½¿Õ 600115 0.62 0.01% 15.29 5.74% 14909 98642
ÖÐÐÅÒøÐÐ 601998 0.48 0.01% 8.85 0.91% 6665 75566
Ê×´´¹É·Ý 600008 0.47 0.01% 17.69 8.39% 30178 176505
ÕÐÉÌÒøÐÐ 600036 0.45 0.01% 31.97 0.63% 73743 229038
ÃñÉúÒøÐÐ 600016 0.42 0.01% 13.71 1.41% 58350 424114
Éϸۼ¯ÍÅ 600018 0.42 0.01% 8.09 1.63% 8530 105402
Öйú´¬²° 600150 0.41 0.01% 182.86 2.24% 27972 15644
ÖйúÁªÍ¨ 600050 0.39 0.01% 10.51 1.15% 128495 1228354

ÉîÊдóÅÌÇý¶¯¹É

¹ÉƱÃû³Æ ¹ÉƱ´úÂë ¹±Ï×µãÊý ¹±Ï×±ÈÂÊ ×îÐÂ¼Û Õǵø·ù ³É½»¶î ³É½»Á¿
Öм¯¼¯ÍÅ 000039 18.40 0.12% 22.29 10.02% 37717 171803
Îå Á¸ Òº 000858 16.80 0.11% 36.20 3.72% 109635 304935
·ºº£½¨Éè 000046 6.94 0.04% 44.30 4.24% 7955 18378
ÎýÒµ¹É·Ý 000960 6.09 0.04% 57.68 6.13% 32061 56431
Íò ¿Æ£Á 000002 6.08 0.04% 23.25 1.13% 59556 256051
ãòÖÝÀÏ½Ñ 000568 6.08 0.04% 71.95 2.93% 32655 45764
ÔÆÄÏÍ­Òµ 000878 4.32 0.03% 49.33 2.09% 35385 71368
½ð ÈÚ ½Ö 000402 3.29 0.02% 23.00 3.14% 17726 78087
ɽÎ÷Èýά 000755 3.25 0.02% 35.95 7.28% 11396 32471
½¹×÷Íò·½ 000612 3.06 0.02% 48.07 4.05% 44913 93658
ÕÅ Ô££Á 000869 2.87 0.02% 86.30 1.89% 1921 2248
ÏÃßÛÎñ 000905 2.82 0.02% 17.30 9.91% 38497 227575
Éî·¢Õ¹£Á 000001 2.81 0.02% 33.15 1.10% 22679 68604
½­ÁåÆû³µ 000550 2.70 0.02% 23.50 4.07% 6209 26990
ÕÐÉ̵زú 000024 2.65 0.02% 51.72 1.81% 16811 32887
ÃàÊÀ¹É·Ý 000609 2.63 0.02% 57.09 10.00% 18342 32926
ÖÐÐËͨѶ 000063 2.48 0.02% 68.16 1.13% 6288 9247
Öé½­¿Ø¹É 000505 2.47 0.02% 18.66 10.02% 12004 66346
Î÷·É¹ú¼Ê 000768 2.19 0.01% 35.29 1.64% 12623 35708
Éî³àÍå£Á 000022 1.93 0.01% 22.82 4.01% 5546 24324

Ïà¹ØÎÄÕ£º
¡¤»¦Ö¸±©µø156µãÆÆ4400»ÙÄêÏß
¡¤²¿·Ö³¬µø¼¨ÓŹÉÒ»ÀÀ(02/13)
¡¤×îÐÂʵʱÐÂ¹ÉÆ±¼´Ê±ÐÐÇéÖ¸Êý
¡¤Â׶عÉÊÐÖ¸ÊýʵʱKÏßͼ
¡¤ÃÀË¥Í˼°´Î°´Òõö²³å»÷£¬Ïã¸ÛºãÉúÖ¸ÊýÈ«ÖÜÏ´ì6.2%
¡¤¹ÉƱָÊýÖª¶àÉÙ£¿¸½Ïêϸ½â´ð
¡¤ÊµÊ±Â׶عÉÊÐÖ¸ÊýFTSE 100 (^FTSE)£¨×Ô¶¯¸üУ©
¡¤ÃÀ¹ú×ÛºÏÖ¸ÊýAMEX COMPOSITE INDEX (^XAX)-Èý·ÖÖÓ×Ô¶¯¸üÐÂ
¡¤ÄÉ˹´ï¿Ë×ÛºÏÖ¸Êý(NasdaqSC)-ʵʱ×Ô¶¯¸üÐÂ
¡¤º«¹úºº³Ç×ÛºÏÖ¸ÊýKOSPI Composite Index (^KS11) ÑÓ³Ù±¨¼ÛÊý¾Ý
¡¤Á½Êнü¡°ÕÇÍ£¡± »¦Ö¸±©ÕÇ304µã±Æ½ü3600
¡¤×î¾ßÓ°Ïì¹É¼Û±ä¶¯µÄÆßÖ»¸ö¹É
¡¤Ó°Ïì4ÔÂ25Èչɼ۵ÄÖØÒª×ÊѶһÀÀ

Ïà¹ØÆÀÂÛ£º

±¾ÎÄÕÂËùÊô·ÖÀࣺÊ×Ò³ ¡ú ¹ÉƱָÊý

·µ»ØÍøÕ¾Ê×Ò³