您的位置:金融研究网股票指数 → 正文
推荐文章
·股市上证综合指数实时行
·最新新加坡海峡时报指数
·台湾加权指数 (^TWII)(
·全球实时主要股市指数(美
·最新香港恒生指数
·日经225指数-1769809.00
·澳大利亚All Ordinaries
·马来西亚(Kuala Lumpur:
·韩国汉城综合指数KOSPI
·纳斯达克综合指数(Nasda
·美国综合指数AMEX COMPO
·实时伦敦股市指数FTSE 1
·公布最新驱动深沪两市大
·10月最新驱动深沪大盘的
·哪些个股领涨大盘 沪深两

最新文章
·11月最新影响大盘指数的
·两市跌破净个股已达205家
·哪些个股领涨大盘 沪深两
·10月最新驱动深沪大盘的
·股市上证综合指数实时行
·公布最新驱动深沪两市大
·影响4月25日股价的重要资
·最具影响股价变动的七只
·两市近“涨停” 沪指暴涨
·最影响大盘指数的40只股
·沪指暴跌156点破4400毁年
·部分超跌绩优股一览(02/
·最新实时新股票即时行情
·伦敦股市指数实时K线图
·美衰退及次按阴霾冲击,

热门文章
·全球实时主要股市指数(美
·最新香港恒生指数
·日经225指数-1769809.00
·实时伦敦股市指数FTSE 1
·台湾加权指数 (^TWII)(
·韩国汉城综合指数KOSPI
·纳斯达克综合指数(Nasda
·澳大利亚All Ordinaries
·美国综合指数AMEX COMPO
·最新新加坡海峡时报指数
·世界主要股市最新指数
·股市上证综合指数实时行
·马来西亚(Kuala Lumpur:
·伦敦股市指数实时K线图
·股票指数知多少?附详细
最影响大盘指数的40只股票(时时更新)

 添加时间:2008-03-01 原文发表时间:2008-03-01 人气:257

沪市大盘驱动股

股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中国石油 601857 9.33 0.21% 22.57 1.48% 73390 325891
中国人寿 601628 5.02 0.12% 39.04 3.04% 63782 164260
工商银行 601398 3.10 0.07% 6.53 0.93% 35228 539533
中国石化 600028 2.54 0.06% 17.01 1.13% 42913 251932
中国国航 601111 2.10 0.05% 19.39 6.07% 75437 395041
建设银行 601939 1.80 0.04% 7.91 0.64% 33404 422380
中国平安 601318 1.36 0.03% 71.20 1.71% 88092 123559
浦发银行 600000 0.83 0.02% 42.13 3.03% 73149 174203
交通银行 601328 0.83 0.02% 11.77 0.94% 22712 193218
贵州茅台 600519 0.73 0.02% 195.00 2.63% 13730 7114
大秦铁路 601006 0.72 0.02% 19.73 1.86% 17463 89277
南方航空 600029 0.63 0.01% 20.19 4.83% 18228 91132
东方航空 600115 0.62 0.01% 15.29 5.74% 14909 98642
中信银行 601998 0.48 0.01% 8.85 0.91% 6665 75566
首创股份 600008 0.47 0.01% 17.69 8.39% 30178 176505
招商银行 600036 0.45 0.01% 31.97 0.63% 73743 229038
民生银行 600016 0.42 0.01% 13.71 1.41% 58350 424114
上港集团 600018 0.42 0.01% 8.09 1.63% 8530 105402
中国船舶 600150 0.41 0.01% 182.86 2.24% 27972 15644
中国联通 600050 0.39 0.01% 10.51 1.15% 128495 1228354

深市大盘驱动股

股票名称 股票代码 贡献点数 贡献比率 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
中集集团 000039 18.40 0.12% 22.29 10.02% 37717 171803
五 粮 液 000858 16.80 0.11% 36.20 3.72% 109635 304935
泛海建设 000046 6.94 0.04% 44.30 4.24% 7955 18378
锡业股份 000960 6.09 0.04% 57.68 6.13% 32061 56431
万 科A 000002 6.08 0.04% 23.25 1.13% 59556 256051
泸州老窖 000568 6.08 0.04% 71.95 2.93% 32655 45764
云南铜业 000878 4.32 0.03% 49.33 2.09% 35385 71368
金 融 街 000402 3.29 0.02% 23.00 3.14% 17726 78087
山西三维 000755 3.25 0.02% 35.95 7.28% 11396 32471
焦作万方 000612 3.06 0.02% 48.07 4.05% 44913 93658
张 裕A 000869 2.87 0.02% 86.30 1.89% 1921 2248
厦门港务 000905 2.82 0.02% 17.30 9.91% 38497 227575
深发展A 000001 2.81 0.02% 33.15 1.10% 22679 68604
江铃汽车 000550 2.70 0.02% 23.50 4.07% 6209 26990
招商地产 000024 2.65 0.02% 51.72 1.81% 16811 32887
绵世股份 000609 2.63 0.02% 57.09 10.00% 18342 32926
中兴通讯 000063 2.48 0.02% 68.16 1.13% 6288 9247
珠江控股 000505 2.47 0.02% 18.66 10.02% 12004 66346
西飞国际 000768 2.19 0.01% 35.29 1.64% 12623 35708
深赤湾A 000022 1.93 0.01% 22.82 4.01% 5546 24324

相关文章:
·沪指暴跌156点破4400毁年线
·部分超跌绩优股一览(02/13)
·最新实时新股票即时行情指数
·伦敦股市指数实时K线图
·美衰退及次按阴霾冲击,香港恒生指数全周下挫6.2%
·股票指数知多少?附详细解答
·实时伦敦股市指数FTSE 100 (^FTSE)(自动更新)
·美国综合指数AMEX COMPOSITE INDEX (^XAX)-三分钟自动更新
·纳斯达克综合指数(NasdaqSC)-实时自动更新
·韩国汉城综合指数KOSPI Composite Index (^KS11) 延迟报价数据
·两市近“涨停” 沪指暴涨304点逼近3600
·最具影响股价变动的七只个股
·影响4月25日股价的重要资讯一览
·公布最新驱动深沪两市大盘涨跌的股票
·股市上证综合指数实时行情走势图(每日大盘)
·10月最新驱动深沪大盘的40只股票
·哪些个股领涨大盘 沪深两市大盘驱动股列表
·两市跌破净个股已达205家 数量已超998点时
·11月最新影响大盘指数的40只股票

相关评论:

本文章所属分类:首页股票指数

返回网站首页