您的位置:金融研究网最新基金净值公告 → 正文
推荐文章
·363只基金资产净值达3.2
·2007年偏股型开放式基金
·2007年股票型开放式基金
·2007年封转开基金收益表
·2007年新发行基金收益汇
·开放式基金每日净值
·全部基金重仓股一览
·2007年全部上市基金一览
·开放式基金净值日报
·1月11日开基净值日涨跌前
·1月11日净值破1元的开放
·开放式基金净值排行
·封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·1月17日开基净值日涨跌前

最新文章
·2008年股票型基金收益排
·一周基金市场重要信息汇
·今年以来最赚钱的5只基金
·3月14日基金重要公告信息
·08年基金回报比较
·开放式证券投资基金
·封闭式基金涨跌幅排行
·最新封闭式基金折价率排
·开放式基金净值最新排行
·截止1月17日净值破1元的
·1月17日开基净值日涨跌前
·封闭式基金涨跌幅排行
·封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放

热门文章
·2007年股票型开放式基金
·2007年新发行基金收益汇
·2007年全部上市基金一览
·2008年股票型基金收益排
·2007年封转开基金收益表
·2007年偏股型开放式基金
·全部基金重仓股一览
·开放式基金每日净值
·开放式基金净值最新排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放
·08年基金回报比较
·最新封闭式基金折价率排
·今年以来最赚钱的5只基金
·封闭式基金折价率排行
开放式基金净值最新排行榜

 添加时间:2008-01-24 原文发表时间:2008-01-24 人气:205
本文章共19641字,分2页,当前第1页,快速翻页:
 

单位:元

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日涨跌%
1 信诚精萃成长 550002 2.3700 2.4900 2.84
2 金鹰中小盘精选 162102 1.6445 2.2645 2.81
3 上投摩根中国优势 375010 3.8129 6.3629 2.58
4 海富通收益增长 519003 1.0770 2.6920 2.57
5 东吴价值成长双动力 580002 2.2018 2.3018 2.55
6 万家公用事业行业LOF 161903 1.8153 2.5453 2.48
7 工银瑞信核心价值 481001 1.0867 4.3453 2.46
8 益民红利成长 560002 1.2176 2.4783 2.46
9 交银施罗德稳健 519690 3.1058 3.1558 2.43
10 长城久富核心成长LOF 162006 1.7868 3.6676 2.41
11 鹏华动力增长LOF 160610 2.1500 2.1500 2.38
12 华夏大盘精选 000011 7.6030 7.7830 2.37
13 华富竞争力优选 410001 1.2604 3.0498 2.37
14 华商领先企业 630001 1.4114 1.5164 2.33
15 华夏平稳增长 519029 2.2090 2.9140 2.32
16 建信优化配置 530005 1.1840 1.7340 2.32
17 长信增利动态策略 519993 1.3342 2.5732 2.28
18 东方龙 400001 1.0566 2.8181 2.25
19 海富通股票 519005 1.0010 2.9500 2.25
20 天治品质优选 350002 1.1438 3.6538 2.23
21 上投摩根阿尔法 377010 6.5596 6.5996 2.23
22 建信恒久价值基金 530001 1.6317 2.6759 2.19
23 交银施罗德成长 519692 2.7504 2.9304 2.18
24 富兰克林国海弹性市值 450002 2.3142 3.0242 2.15
25 泰达荷银成长 162201 2.2803 3.3603 2.12
26 华夏中小板ETF 159902 2.9650 2.9650 2.10
27 中海优质成长 398001 0.9244 3.1910 2.09
28 嘉实主题精选 070010 1.4130 2.9110 2.02
29 易方达价值成长 110010 1.6229 1.6829 2.00
30 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.0506 3.0181 2.00
31 海富通精选贰号 519015 1.4260 1.4260 2.00
32 华夏复兴 000031 1.0250 1.0250 1.99
33 上投摩根双息平衡 373010 1.5140 2.6611 1.97
34 华富成长趋势 410003 1.1222 1.4122 1.97
35 嘉实服务增值行业 070006 4.2440 4.3640 1.95
36 银河银泰理财 150103 1.1114 3.6514 1.95
37 中海分红增利 398011 1.0298 2.4298 1.93
38 海富通强化回报 519007 1.0050 2.5010 1.93
39 国泰金鹰增长 020001 3.4790 4.3920 1.90
40 鹏华优质治理LOF 160611 1.4100 1.4100 1.88
41 南方隆元 202007 1.0320 1.0320 1.88
42 华安宏利 040005 3.1607 3.5507 1.87
43 上投摩根内需动力 377020 1.5204 1.5204 1.86
44 申万巴黎新经济 310358 1.0186 2.3505 1.85
45 富国天惠精选成长LOF 161005 2.1140 3.3140 1.82
46 鹏华行业成长 206001 3.8799 4.0299 1.82
47 德盛精选基金 257020 1.3430 3.3680 1.82
48 中欧新趋势LOF 166001 1.5793 1.7793 1.81
49 德盛小盘精选 257010 1.1260 3.2560 1.81
50 中海能源 398021 1.5804 1.6604 1.81
51 长盛成长价值 080001 1.1360 2.9800 1.79
52 华夏蓝筹LOF 160311 1.4230 4.0290 1.79
53 华安创新 040001 0.9790 4.4370 1.77
54 华宝兴业先进成长 240009 2.8406 2.8406 1.77
55 华夏优势增长 000021 2.5180 2.6380 1.74
56 易方达深证100ETF 159901 5.3230 5.4430 1.74
57 南方积极配置LOF 160105 2.0043 3.0593 1.74
58 招商优质成长LOF 161706 1.8277 3.7380 1.74
59 鹏华中国50 160605 2.1800 3.7100 1.73
60 建信优选成长 530003 1.3365 2.7865 1.71
61 华宝兴业动力组合 240004 2.5199 3.5999 1.70
62 海富通精选 519011 1.0618 4.3996 1.70
63 嘉实理财增长 070002 4.6950 5.0360 1.69
64 申万巴黎新动力 310328 1.2095 3.4129 1.69
65 宝盈鸿利收益  213001 1.3968 3.0368 1.68
66 上投摩根成长先锋 378010 3.2274 3.2274 1.68
67 华安中小盘成长 040007 1.5677 2.8826 1.65
68 光大保德信红利 360005 3.9965 4.1365 1.65
69 鹏华价值优势LOF 160607 1.0560 3.2330 1.64
70 工银瑞信成长 481004 1.9843 1.9843 1.64
71 融通深证100指数 161604 1.9360 3.1060 1.63
72 海富通风格优势 519013 1.9490 2.4050 1.62
73 嘉实理财稳健 070003 1.3870 3.5710 1.61
74 东方精选 400003 1.1907 3.8231 1.61
75 信诚四季红基金 550001 1.0992 2.2602 1.61
76 华夏成长 000001 1.7130 3.3940 1.60
77 国泰金龙行业精选 020003 3.3910 4.2230 1.59
78 长信金利趋势 519994 1.1978 3.2314 1.59
79 国投瑞银成长优选 121008 2.2400 2.2400 1.58
80 光大保德信新增长 360006 1.6175 2.8975 1.58
81 富国天合稳健优选 100026 1.0641 2.4436 1.55
82 华宝兴业行业精选 240010 1.2836 1.2836 1.55
83 易方达价值精选 110009 3.1390 3.3190 1.54
84 金鹰优选 210001 1.0106 2.7847 1.54
85 兴业全球视野 340006 3.6048 3.6048 1.54
86 华宝兴业收益增长 240008 3.8961 3.8961 1.51
87 嘉实策略增长 070011 1.6880 1.6880 1.50
88 南方稳健成长贰号 202002 1.4380 3.0562 1.50
89 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.2980 2.1830 1.49
90 嘉实优质企业 070099 1.0230 1.9200 1.49
91 大成精选增值 090004 1.9256 3.3261 1.49
92 泰达荷银首选企业 162208 2.0267 2.0767 1.49
93 国投瑞银创新动力 121005 1.6139 2.9261 1.48
94 天治财富增长 350001 0.9855 2.5308 1.48
95 宝盈策略增长 213003 1.6126 1.8126 1.47
96 长盛动态精选 510081 1.5674 3.2674 1.46
97 中银国际持续增长 163803 1.1819 3.4364 1.44
98 宝康消费品 240001 1.6039 3.3616 1.44
99 诺安平衡 320001 0.9305 3.1905 1.44
100 光大保德信优势 360007 1.0345 1.0345 1.44
101 信达澳银领先增长 610001 1.7698 1.7698 1.42
102 东吴嘉禾优势精选 580001 1.0220 2.7420 1.41
103 博时价值增长贰号 050201 0.9470 2.4020 1.39
104 融通领先成长LOF 161610 1.4630 3.7670 1.39
105 友邦华泰盛世中国 460001 1.0032 3.4027 1.39
106 易方达平稳增长 110001 1.9170 3.1270 1.37
107 易方达积极成长 110005 1.7161 4.9649 1.37
108 泰信先行策略 290002 0.9854 3.2236 1.37
109 友邦华泰积极成长 460002 1.2640 1.2640 1.37
110 广发小盘成长LOF 162703 2.9619 4.1219 1.36
111 兴业可转债 340001 1.4158 2.7598 1.36
112 国泰金马稳健回报 020005 1.0530 4.3310 1.35
113 宝康灵活配置 240002 1.8788 3.4188 1.35
114 工银瑞信平衡 483003 1.1298 2.4683 1.35
115 广发大盘成长 270007 1.1992 1.1992 1.34
116 天弘精选 420001 0.9026 2.4293 1.32
117 汇丰晋信龙腾 540002 2.9655 2.9655 1.32
118 国泰金鼎价值精选 519021 1.3970 2.0420 1.31
119 广发策略优选 270006 2.9696 3.2996 1.30
120 诺德价值优势 570001 1.3962 1.3962 1.29
121 华夏红利 002011 3.1530 3.9860 1.28
122 富国天瑞强势地区精选 100022 0.9963 3.5342 1.27
123 汇添富均衡增长 519018 1.0648 2.9658 1.27
124 国投瑞银核心股票 121003 1.3046 2.7446 1.26
125 广发聚富 270001 1.5981 3.9081 1.24
126 交银施罗德精选 519688 1.3731 3.3089 1.24
127 银河稳健 151001 1.4796 3.2846 1.23
128 德盛安心成长 253010 1.8900 2.1600 1.23
129 汇添富成长焦点 519068 1.5430 1.6930 1.23
130 长城久恒 200001 1.6540 2.7640 1.22
131 申万巴黎盛利精选 310308 1.1462 2.7182 1.21
132 普天收益 160603 1.0150 3.4610 1.20
133 泰达荷银行业精选 162204 5.4149 5.4849 1.19
134 南方绩优成长 202003 2.9503 2.9503 1.19
135 国泰金牛创新成长 020010 1.2880 1.3380 1.18
136 华安宝利配置 040004 1.1180 3.3980 1.18
137 华安策略优选 040008 1.0018 2.5381 1.18
138 长信银利精选 519996 1.0480 2.9680 1.18
139 中银国际收益 163804 1.0646 2.2446 1.17
140 交银施罗德蓝筹 519694 1.0232 1.0382 1.17
141 汇丰晋信动态策略 540003 1.4125 1.4125 1.17
142 嘉实成长收益 070001 1.7935 3.3435 1.16
143 南方高增长LOF 160106 2.8849 3.7889 1.16
144
 
文章内容分页1 | 2 | 下一页>>
相关文章:
·截止1月17日净值破1元的开放式基金名单
·1月17日开基净值日涨跌前十名
·封闭式基金涨跌幅排行
·封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放式基金名单
·1月11日开基净值日涨跌前十名(表)
·开放式基金净值日报
·363只基金资产净值达3.27万亿元 增加282%
·2007年全部上市基金一览表
·最新封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·开放式证券投资基金
·08年基金回报比较
·3月14日基金重要公告信息
·今年以来最赚钱的5只基金
·一周基金市场重要信息汇总
·2008年股票型基金收益排行傍

相关评论:



本文章所属分类:首页最新基金净值公告   最新基金净值公告

返回网站首页