截止1月17日净值破1元的开放式基金名单
序号 基金名称 基金代码 累计净值增长率% 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计
1 大成财富2020 090006 -2.16 1.0180 0.9960 2.8400 2.8180
2 新世纪优选分红 519087 -1.75 1.0109 0.9932 2.8171 2.7887
3 国泰沪深300 020011 -1.80 0.9990 0.9860 1.4300 1.4120
4 易方达科讯 110029 -1.20 0.9953 0.9834 4.8969 4.8633
5 博时价值增长贰号 050201 -2.19 1.0030 0.9810 2.4580 2.4360
6 诺安平衡 320001 -1.71 0.9747 0.9580 3.2347 3.2180
7 中海优质成长 398001 -1.89 0.9645 0.9463 3.2908 3.2455
8 天弘精选 420001 -1.32 0.9535 0.9409 2.5434 2.5152
9 天治核心成长基金LOF 163503 -2.47 0.9597 0.9360 2.8826 2.8364
截止1月17日净值临近一元的开基名单
序号 基金名称 基金代码 累计净值增长率% 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计
序号 基金名称 基金代码 累计净值增长率% 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计
1 国投瑞银景气基金 121002 -1.83 1.0265 1.0077 2.9955 2.9767
2 华宝兴业多策略增长 240005 0.36 1.0124 1.0070 4.4272 4.4308
3 大成价值增长 090001 -1.51 1.0224 1.0070 3.6824 3.6670
4 泰信先行策略 290002 -2.18 1.0261 1.0037 3.3129 3.2638
5 华安创新 040001 -0.99 1.0130 1.0030 4.5830 4.5400
6 友邦华泰金字塔增利B 460003 0.00 1.0029 1.0029 1.0359 1.0359
7 友邦华泰金字塔增利A 519519 0.00 1.0029 1.0029 1.0359 1.0359
8 嘉实超短债 070009 0.00 1.0028 1.0028 1.0531 1.0531
9 天治财富增长 350001 -1.50 1.0154 1.0002 2.5607 2.5455
10 富国天瑞强势地区精选 100022 -1.42 2.4072 1.0000 3.5772 3.5429 |