日涨幅前十名
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日涨跌%
1 大成债券A 090002 1.0804 1.3099 0.02
2 大成债券C 092002 1.0694 1.2989 0.01
(17日只有两只开基有涨幅,其余均为持平或下跌)
日跌幅前十名
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日涨跌%
1 上证红利ETF 510880 4.6530 4.6530 -3.84
2 大成创新成长LOF 160910 1.3260 2.5370 -3.00
3 万家公用事业行业LOF 161903 1.8725 2.6025 -2.83
4 中信经典配置 288001 2.3505 3.3505 -2.71
5 长信金利趋势 519994 1.2649 3.3941 -2.64
6 益民创新优势 560003 1.2675 1.2875 -2.63
7 万家和谐增长 519181 1.0700 2.1451 -2.61
8 鹏华动力增长LOF 160610 2.2040 2.2040 -2.61
9 巨田资源优选LOF 163302 2.1531 3.3881 -2.58
10 东方精选 400003 1.2286 3.9263 -2.54 |