您的位置:金融研究网股票指数 → 正文
推荐文章
·股市上证综合指数实时行
·最新新加坡海峡时报指数
·台湾加权指数 (^TWII)(
·全球实时主要股市指数(美
·最新香港恒生指数
·日经225指数-1769809.00
·澳大利亚All Ordinaries
·马来西亚(Kuala Lumpur:
·韩国汉城综合指数KOSPI
·纳斯达克综合指数(Nasda
·美国综合指数AMEX COMPO
·实时伦敦股市指数FTSE 1
·公布最新驱动深沪两市大
·10月最新驱动深沪大盘的
·哪些个股领涨大盘 沪深两

最新文章
·11月最新影响大盘指数的
·两市跌破净个股已达205家
·哪些个股领涨大盘 沪深两
·10月最新驱动深沪大盘的
·股市上证综合指数实时行
·公布最新驱动深沪两市大
·影响4月25日股价的重要资
·最具影响股价变动的七只
·两市近“涨停” 沪指暴涨
·最影响大盘指数的40只股
·沪指暴跌156点破4400毁年
·部分超跌绩优股一览(02/
·最新实时新股票即时行情
·伦敦股市指数实时K线图
·美衰退及次按阴霾冲击,

热门文章
·全球实时主要股市指数(美
·最新香港恒生指数
·日经225指数-1769809.00
·实时伦敦股市指数FTSE 1
·台湾加权指数 (^TWII)(
·韩国汉城综合指数KOSPI
·纳斯达克综合指数(Nasda
·澳大利亚All Ordinaries
·美国综合指数AMEX COMPO
·最新新加坡海峡时报指数
·世界主要股市最新指数
·股市上证综合指数实时行
·马来西亚(Kuala Lumpur:
·伦敦股市指数实时K线图
·股票指数知多少?附详细
部分超跌绩优股一览(02/13)

 添加时间:2008-02-14 原文发表时间:2008-02-14 人气:223


代码 名称 区间表现[1.14-2.5]涨跌幅(%) 区间表现[1.14-2.5]振幅(%) 区间表现[1.14-2.5]收盘价(元) 去年前三季业绩每股收益(元) 去年前三季业绩净资产收益率(%) 所属行业
000723 美锦能源 -29.88 30.98 28.04 0.31 13.34 采掘
601318 中国平安 -29.40 40.04 77.44 1.65 16.70 金融服务
000983 西山煤电 -29.15 35.59 49.18 0.67 15.22 采掘
601628 中国人寿 -27.63 37.56 42.56 0.87 18.45 金融服务
000617 石油济柴 -27.53 37.05 28.70 0.34 13.03 机械设备
600508 上海能源 -27.33 37.02 26.70 0.61 16.96 采掘
000878 云南铜业 -27.24 49.36 47.30 0.88 21.10 有色金属
900933 华新B股 -27.10 38.87 2.99 0.59 13.57 建筑建材
002175 广陆数测 -26.64 37.62 28.06 0.39 9.10 机械设备
600685 广船国际 -26.41 34.69 63.61 1.38 42.18 交运设备
000960 锡业股份 -26.15 38.47 54.50 0.85 23.03 有色金属
002010 传化股份 -25.76 31.30 20.40 0.33 9.89 化工
000952 广济药业 -25.28 38.61 23.38 0.44 20.67 医药生物
600887 伊利股份 -25.08 32.27 24.61 0.64 11.99 食品饮料
000758 中色股份 -24.59 36.54 31.93 0.44 17.93 有色金属
600531 豫光金铅 -24.48 36.96 26.56 0.57 15.25 有色金属
601166 兴业银行 -23.84 37.43 46.46 1.23 22.65 金融服务
002201 九鼎新材 -23.43 31.73 26.04 0.41 17.07 化工
002176 江特电机 -23.29 43.11 27.24 0.45 10.51 机械设备
001696 宗申动力 -22.70 41.48 20.50 0.36 20.26 交运设备
002117 东港股份 -22.48 35.29 18.45 0.40 12.19 轻工制造
000686 东北证券 -22.47 34.12 42.45 1.81 83.19 金融服务
000060 中金岭南 -22.37 30.48 38.00 1.33 28.16 有色金属
600104 上海汽车 -22.31 32.67 21.52 0.59 11.58 交运设备
600030 中信证券 -22.28 36.31 73.62 2.77 28.10 金融服务
600389 江山股份 -22.18 30.16 26.91 0.32 10.06 化工
002019 鑫富药业 -21.86 36.97 36.29 0.84 41.46 医药生物
002155 辰州矿业 -21.80 38.71 43.23 0.33 8.71 有色金属
600689 上海三毛 -21.43 33.09 12.06 0.63 39.24 纺织服装
000027 深圳能源 -21.39 32.54 19.18 0.55 13.15 公用事业
002137 实益达 -21.37 36.74 25.64 0.37 13.08 电子元器件
600284 浦东建设 -21.15 30.15 17.89 0.42 12.37 建筑建材
000630 铜陵有色 -21.14 41.20 21.90 0.54 12.05 有色金属
601168 西部矿业 -21.04 30.29 35.16 0.63 20.59 有色金属
600755 厦门国贸 -20.94 34.07 23.83 0.39 9.59 商业贸易
002138 顺络电子 -20.92 34.66 25.78 0.47 12.75 家用电器
002143 高金食品 -20.78 37.15 24.59 0.44 12.44 农林牧渔
600028 中国石化 -20.77 33.43 18.46 0.56 17.78 化工
002084 海鸥卫浴 -20.75 37.62 18.79 0.45 12.99 轻工制造
002178 延华智能 -20.72 40.21 18.63 0.36 18.25 建筑建材
000572 海马股份 -20.72 35.55 14.92 0.48 19.50 交运设备
000609 绵世股份 -20.67 37.26 54.70 0.85 21.86 房地产
002128 露天煤业 -20.61 31.09 41.98 0.64 25.85 采掘
600219 南山铝业 -20.44 32.17 24.95 0.85 16.69 有色金属
000831 关铝股份 -20.42 31.24 31.77 0.61 18.42 有色金属
000562 宏源证券 -20.40 31.82 33.60 1.34 43.88 金融服务
600109 国金证券 -20.34 31.01 54.41 1.23 48.74 金融服务
000039 中集集团 -20.22 30.83 22.10 0.72 15.39 黑色金属
000623 吉林敖东 -20.13 32.83 58.15 2.91 61.63 金融服务

相关文章:
·最新实时新股票即时行情指数
·伦敦股市指数实时K线图
·美衰退及次按阴霾冲击,香港恒生指数全周下挫6.2%
·股票指数知多少?附详细解答
·实时伦敦股市指数FTSE 100 (^FTSE)(自动更新)
·美国综合指数AMEX COMPOSITE INDEX (^XAX)-三分钟自动更新
·纳斯达克综合指数(NasdaqSC)-实时自动更新
·韩国汉城综合指数KOSPI Composite Index (^KS11) 延迟报价数据
·马来西亚(Kuala Lumpur:^KLSE)实时指数(自动更新)
·澳大利亚All Ordinaries实时指数(每三分钟自动更新)
·沪指暴跌156点破4400毁年线
·最影响大盘指数的40只股票(时时更新)
·两市近“涨停” 沪指暴涨304点逼近3600
·最具影响股价变动的七只个股
·影响4月25日股价的重要资讯一览
·公布最新驱动深沪两市大盘涨跌的股票
·股市上证综合指数实时行情走势图(每日大盘)
·10月最新驱动深沪大盘的40只股票
·哪些个股领涨大盘 沪深两市大盘驱动股列表
·两市跌破净个股已达205家 数量已超998点时

相关评论:

本文章所属分类:首页股票指数   股票指数

返回网站首页