您的位置:金融研究网最新基金净值公告 → 正文
推荐文章
·363只基金资产净值达3.2
·2007年偏股型开放式基金
·2007年股票型开放式基金
·2007年封转开基金收益表
·2007年新发行基金收益汇
·开放式基金每日净值
·全部基金重仓股一览
·2007年全部上市基金一览
·开放式基金净值日报
·1月11日开基净值日涨跌前
·1月11日净值破1元的开放
·开放式基金净值排行
·封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·1月17日开基净值日涨跌前

最新文章
·2008年股票型基金收益排
·一周基金市场重要信息汇
·今年以来最赚钱的5只基金
·3月14日基金重要公告信息
·08年基金回报比较
·开放式证券投资基金
·封闭式基金涨跌幅排行
·最新封闭式基金折价率排
·开放式基金净值最新排行
·截止1月17日净值破1元的
·1月17日开基净值日涨跌前
·封闭式基金涨跌幅排行
·封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放

热门文章
·2007年股票型开放式基金
·2007年新发行基金收益汇
·2007年全部上市基金一览
·2008年股票型基金收益排
·2007年封转开基金收益表
·2007年偏股型开放式基金
·全部基金重仓股一览
·开放式基金每日净值
·开放式基金净值最新排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放
·08年基金回报比较
·最新封闭式基金折价率排
·今年以来最赚钱的5只基金
·封闭式基金折价率排行
08年基金回报比较

 添加时间:2008-03-01 原文发表时间:2008-03-01 人气:84
本文章共30514字,分2页,当前第1页,快速翻页:
 

开放式基金

序号
基金代码
基金简称
区间回报率%
期初净值
期末净值
期间分红
分红次数
基金经理
代销机构
1 000011 华夏大盘精选(吧) 3.56 7.3110 7.5710 0.0000 0 详细 详细
2 580002 东吴价值成长双动力(吧) 3.14 2.1409 2.2082 0.0000 0 详细 详细
3 162102 金鹰中小盘精选(吧) 2.29 1.5966 1.6332 0.0000 0 详细 详细
4 161603 融通债券(吧) 2.24 1.1630 1.1890 0.0000 0 详细 详细
5 240005 华宝兴业多策略增长(吧) 2.03 2.2228 0.9883 0.0000 0 详细 详细
6 350002 天治品质优选(吧) 1.82 3.1738 1.0815 2.1500 1 详细 详细
7 020002 国泰金龙债券(吧) 1.01 1.0850 1.0200 0.0000 0 详细 详细
8 160602 鹏华普天债券A(吧) 0.82 1.0980 1.1070 0.0000 0 详细 详细
9 217003 招商安泰债券(A类)(吧) 0.76 1.1245 1.1331 0.0000 0 详细 详细
10 519519 友邦华泰稳本增利A(吧) 0.73 1.0175 1.0089 0.0167 1 详细 详细
11 217203 招商安泰债券(B类)(吧) 0.69 1.1170 1.1247 0.0000 0 详细 详细
12 070009 嘉实超短债(吧) 0.68 1.0010 1.0009 0.0069 2 详细 详细
13 090002 大成债券A(吧) 0.66 1.0788 1.0859 0.0000 0 详细 详细
14 160608 鹏华普天债券B(吧) 0.65 1.0840 1.0910 0.0000 0 详细 详细
15 092002 大成债券C(吧) 0.60 1.0681 1.0745 0.0000 0 详细 详细
16 001001 华夏债券(A/B类)(吧) 0.54 1.1110 1.1170 0.0000 0 详细 详细
17 001003 华夏债券(C类)(吧) 0.45 1.1040 1.1090 0.0000 0 详细 详细
18 110008 易方达稳健收益B级(吧) 0.36 1.0117 1.0153 0.0000 0 详细 详细
19 320004 诺安优化收益债券(吧) 0.34 1.0565 1.0601 0.0000 0 详细 详细
20 110007 易方达稳健收益A级(吧) 0.31 1.0114 1.0145 0.0000 0 详细 详细
21 290003 泰信双息双利(吧) 0.19 1.0263 1.0283 0.0000 0 详细 详细
22 040006 华安国际配置QDII(吧) 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0 详细 详细
23 121001 国投瑞银融华基金(吧) 0.00 1.4884 1.4252 0.0000 0 详细 详细
24 121002 国投瑞银景气基金(吧) 0.00 1.0037 0.9200 0.0000 0 详细 详细
25 121003 国投瑞银核心股票(吧) 0.00 1.3200 1.2164 0.0000 0 详细 详细
26 121005 国投瑞银创新动力(吧) 0.00 1.6069 1.5152 0.0000 0 详细 详细
27 121007 瑞福优先(吧) 0.00 1.0690 0.9800 0.0545 1 详细 详细
28 202102 南方多利强债(吧) -0.16 1.0887 1.0870 0.0000 0 详细 详细
29 050106 博时稳定价值债券A(吧) -0.19 1.0680 1.0660 0.0000 0 详细 详细
30 050006 博时稳定价值债券B(吧) -0.19 1.0670 1.0650 0.0000 0 详细 详细
31 240003 宝康债券(吧) -0.30 1.2854 1.2816 0.0000 0 详细 详细
32 161902 万家增强债券(吧) -0.34 1.0150 1.0116 0.0000 0 详细 详细
33 288102 中信稳定双利(吧) -0.38 1.0799 1.0498 0.0260 1 详细 详细
34 100022 富国天瑞强势地区精选(吧) -0.64 2.2566 0.9449 0.0000 0 详细 详细
35 375010 上投摩根中国优势(吧) -0.74 5.7219 3.6793 0.2000 1 详细 详细
36 160610 鹏华动力增长LOF(吧) -0.80 2.1270 2.1100 0.0000 0 详细 详细
37 213001 宝盈鸿利收益 (吧) -0.86 1.3759 1.3640 0.0000 0 详细 详细
38 310318 盛利强化配置(吧) -0.91 1.1036 1.0936 0.0000 0 详细 详细
39 519666 银河银信添利债券(吧) -0.93 1.1204 1.1100 0.0000 0 详细 详细
40 100018 富国天利增长债券(吧) -1.00 1.2545 1.2419 0.0000 0 详细 详细
41 257020 德盛精选基金(吧) -1.14 1.3160 1.3010 0.0000 0 详细 详细
42 020008 国泰金鹿保本(吧) -1.16 1.6370 1.6180 0.0000 0 详细 详细
43 340001 兴业可转债(吧) -1.20 1.4890 1.2912 0.1800 2 详细 详细
44 151002 银河收益(吧) -1.25 1.6920 1.6708 0.0000 0 详细 详细
45 070005 嘉实理财债券(吧) -1.55 1.2240 1.2050 0.0000 0 详细 详细
46 163803 中银国际持续增长(吧) -1.55 1.1705 1.1523 0.0000 0 详细 详细
47 510080 长盛债券增强(吧) -1.68 1.3001 1.2782 0.0000 0 详细 详细
48 040004 华安宝利配置(吧) -1.74 1.1490 1.0890 0.0400 1 详细 详细
49 485105 工银瑞信强债基金A类(吧) -1.75 1.1105 1.0911 0.0000 0 详细 详细
50 485005 工银瑞信强债基金B类(吧) -1.81 1.1075 1.0875 0.0000 0 详细 详细
51 180002 银华保本增值(吧) -1.86 1.2463 1.2231 0.0000 0 详细 详细
52 560002 益民红利成长(吧) -1.98 1.2167 1.1926 0.0000 0 详细 详细
53 373010 上投摩根双息平衡(吧) -2.29 2.2785 1.1552 1.0712 2 详细 详细
54 202101 南方宝元债券型(吧) -2.42 1.2366 1.2067 0.0000 0 详细 详细
55 159902 华夏中小板ETF(吧) -2.42 2.9760 2.9040 0.0000 0 详细 详细
56 217008 招商安本增利(吧) -2.96 1.2095 1.1737 0.0000 0 详细 详细
57 162201 泰达荷银成长(吧) -3.01 2.2034 2.1370 0.0000 0 详细 详细
58 253010 德盛安心成长(吧) -3.12 1.9230 1.8630 0.0000 0 详细 详细
59 020001 国泰金鹰增长(吧) -3.28 3.6540 3.3840 0.1500 1 详细 详细
60 240001 宝康消费品(吧) -3.57 1.6131 1.5555 0.0000 0 详细 详细
61 340006 兴业全球视野(吧) -3.61 3.5927 3.4629 0.0000 0 详细 详细
62 240004 华宝兴业动力组合(吧) -3.67 2.5725 1.0481 1.4300 1 详细 详细
63 519993 长信增利动态策略(吧) -3.68 1.3257 1.2769 0.0000 0 详细 详细
64 240008 华宝兴业收益增长(吧) -3.69 3.9124 3.7682 0.0000 0 详细 详细
65 240009 华宝兴业先进成长(吧) -3.74 2.8618 2.7548 0.0000 0 详细 详细
66 002001 华夏回报(吧) -3.85 1.4010 1.3470 -0.0225 -1 详细 详细
67 040005 华安宏利(吧) -3.86 3.1777 3.0549 0.0000 0 详细 详细
68 002011 华夏红利(吧) -3.90 3.1280 3.0060 0.0000 0 详细 详细
69 360005 光大保德信红利(吧) -3.97 4.0208 3.8610 0.0000 0 详细 详细
70 020005 国泰金马稳健回报(吧) -4.01 1.0690 1.0260 0.0000 0 详细 详细
71 110001 易方达平稳增长(吧) -4.06 1.9450 1.8660 0.0000 0 详细 详细
72 530005 建信优化配置(吧) -4.38 1.1769 1.1253 0.0000 0 详细 详细
73 040007 华安中小盘成长(吧) -4.39 1.5855 1.5159 0.0000 0 详细 详细
74 162205 泰达荷银风险预算(吧) -4.40 1.7725 1.6945 0.0000 0 详细 详细
75 000031 华夏复兴(吧) -4.45 1.0120 0.9670 0.0000 0 详细 详细
76 257010 德盛小盘精选(吧) -4.48 1.1170 1.0670 0.0000 0 详细 详细
77 070010 嘉实主题精选(吧) -4.50 1.7550 1.3430 0.3330 1 详细 详细
78 000001 华夏成长(吧) -4.61 2.2120 1.6100 0.5000 1 详细 详细
79 110029 易方达科讯(吧) -4.67 2.7732 0.9358 0.0000 0 详细 详细
80 550002 信诚精萃成长(吧) -4.67 2.3702 1.0223 0.0000 0 详细 详细
81 206001 鹏华行业成长(吧) -4.75 3.9685 3.7798 0.0000 0 详细 详细
82 202202 南方避险增值(吧) -4.86 2.7373 2.6042 0.0000 0 详细 详细
83 620001 金元比联宝石动力(吧) -4.89 1.0636 1.0116 0.0000 0 详细 详细
84 519011 海富通精选(吧) -4.98 1.0493 0.9971 -0.0250 -1 详细 详细
85 519015 海富通精选贰号(吧) -5.01 1.3960 1.3260 0.0000 0 详细 详细
86 410001 华富竞争力优选(吧) -5.12 1.2376 1.1742 0.0000 0 详细 详细
87 163804 中银国际收益(吧) -5.15 1.0771 1.0216 0.0000 0 详细 详细
88 360006 光大保德信新增长(吧) -5.18 1.6301 1.5457 0.0000 0 详细 详细
89 070002 嘉实理财增长(吧) -5.20 4.7160 4.4710 0.0000 0 详细 详细
90 020003 国泰金龙行业精选(吧) -5.23 3.4230 3.2440 0.0000 0 详细 详细
91 450001 富兰克林国海中国收益(吧) -5.23 1.2955 1.2277 0.0000 0 详细 详细
92 377010 上投摩根阿尔法(吧) -5.26 6.4801 6.1395 0.0000 0 详细 详细
93
 
文章内容分页1 | 2 | 下一页>>
相关文章:
·开放式证券投资基金
·封闭式基金涨跌幅排行
·最新封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值最新排行榜
·截止1月17日净值破1元的开放式基金名单
·1月17日开基净值日涨跌前十名
·封闭式基金涨跌幅排行
·封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放式基金名单
·3月14日基金重要公告信息
·今年以来最赚钱的5只基金
·一周基金市场重要信息汇总
·2008年股票型基金收益排行傍

相关评论:

本文章所属分类:首页最新基金净值公告

返回网站首页