您的位置:金融研究网新股票上市/停牌/分红 → 正文
推荐文章
·2008年至4月全部新股发行
·最新10月份限售股解禁表
·8月分最新新股申购、新股
·太保首日报收48.17元 上
·金风科技今日上市
·两新股上市首日价定位预
·新股发行动态(1.11)
·合肥城建 准油股份1月17
·8月份增发股票一览表
·中石油兴业银行超40亿限
·天宝股份15日网上申购 发
·广州汽车工业集团拟港沪
·上海世纪出版拟上半年首
·拓日新能:2月13日网上发
·东莞证券:中煤能源 新股

最新文章
·最新10月份限售股解禁表
·18只限售股本周解禁 四只
·公布新股水晶光电中签号
·精选高现金分红的5只股票
·中国南车:上市定位分析
·8月份增发股票一览表
·2008年8月份最新新股发行
·8月分最新新股申购、新股
·最新2008年上市公司半年
·华侨城83亿增发年内完成
·安妮股份、塔牌集团和民
·证监会:境外公司A股上市
·深市今日停牌一览(04月
·沪市今日停牌一览(04月
·2008年至4月全部新股发行

热门文章
·2008年2月份全部新股发行
·最近上市新股一览表
·新股申购与中签查询
·2008年至4月全部新股发行
·2008年8月份最新新股发行
·沪深两市新股发行配售一
·4月沪深两市新股发行配售
·2008年02月份等待上市新
·下周上市新股介绍
·8月分最新新股申购、新股
·中国铁建26日申购
·新股发行动态(1.11)
·两新股上市首日价定位预
·紫金矿业16日定位分析与
·金钼股份:公布首次网上
新股申购与中签查询

 添加时间:2008-04-10 原文发表时间:2008-04-10 人气:199
本文章共40812字,分4页,当前第1页,快速翻页:
 

 

代码 股票简称 相关链接 申购代码 发行总数
(万股)
网上发行
(万股)
发行价格 首日
收盘价
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
中签率(%) 每中一签
约(万元)
冻结资金
(亿元)
601899 紫金矿业  详细 行情 股吧 档案 资讯  780899 150000 105000  08-04-16(周三)  08-04-21
002224 三力士  详细 行情 股吧 档案 资讯  002224 1900 1520  08-04-15(周二)  08-04-18
002225 濮耐股份  详细 行情 股吧 档案 资讯  002225 6000 4800  08-04-15(周二)  08-04-18
601958 金钼股份  详细 行情 股吧 档案 资讯  780958 53800 37660 16.57  08-04-09(周三)  08-04-14 17.47
002223 鱼跃医疗  详细 行情 股吧 档案 资讯  002223 2600 2080 9.48  08-04-08(周二)  08-04-11 29.08 0.078 604 2512
002222 福晶科技  详细 行情 股吧 档案 资讯  002222 4750 3800 7.79 20.80  08-03-05(周三)  08-03-10 08-03-19 29.96 0.019 2006 15246
601186 中国铁建  详细 行情 股吧 档案 资讯  780186 245000 196000 9.08 11.65  08-02-26(周二)  08-02-29 08-03-10 30.56 0.640 142 27806
002221 东华能源  详细 行情 股吧 档案 资讯  002221 5600 4480 5.69 17.66  08-02-22(周五)  08-02-27 08-03-06 29.95 0.124 229 2055
002219 独一味  详细 行情 股吧 档案 资讯  002219 2340 1872 6.18 27.82  08-02-21(周四)  08-02-26 08-03-06 29.97 0.013 2388 8940
002220 天宝股份  详细 行情 股吧 档案 资讯  002220 1800 1440 17.07 46.11  08-02-15(周五)  08-02-20 08-02-28 27.71 0.048 1785 5142
002218 拓日新能  详细 行情 股吧 档案 资讯  002218 4000 3200 10.79 51.62  08-02-13(周三)  08-02-18 08-02-28 29.97 0.027 1998 12788
002217 联合化工  详细 行情 股吧 档案 资讯  002217 3100 2480 11.39 28.35  08-01-31(周四)  08-02-05 08-02-20 29.97 0.050 1136 5636
002216 三全食品  详细 行情 股吧 档案 资讯  002216 2350 1880 21.59 54.37  08-01-30(周三)  08-02-04 08-02-20 29.99 0.043 2505 9420
002214 大立科技  详细 行情 股吧 档案 资讯  002214 2500 2000 6.80 25.40  08-01-28(周一)  08-01-31 08-02-18 29.96 0.215 158 633
002215 诺普信  详细 行情 股吧 档案 资讯  002215 3000 2400 9.95 39.00  08-01-28(周一)  08-01-31 08-02-18 42.92 0.247 201 966
601898 中煤能源  详细 行情 股吧 档案 资讯  780898 152533 114400 16.83 22.20  08-01-25(周五)  08-01-29 08-02-01 43.71 0.727 232 26501
002211 宏达新材  详细 行情 股吧 档案 资讯  002211 6100 4880 10.49 18.35  08-01-23(周三)  08-01-28 08-02-01 29.97 0.333 157 1536
002213 特尔佳  详细 行情 股吧 档案 资讯  002213 2600 2080 4.70 13.38  08-01-22(周二)  08-01-25 08-02-01 29.94 0.041 575 2393
002212 南洋股份  详细 行情 股吧 档案 资讯  002212 3800 3040 15.12 27.71  08-01-22(周二)  08-01-25 08-02-01 26.41 0.053 1433 8712
002209 达意隆  详细 行情 股吧 档案 资讯  002209 2900 2320 4.24 21.35  08-01-21(周一)  08-01-24 08-01-30 29.95 0.075 283 1314
002210 飞马国际  详细 行情 股吧 档案 资讯  002210 3500 2800 7.79 27.59  08-01-21(周一)  08-01-24 08-01-30 29.96 0.096 405 2266
002207 准油股份  详细 行情 股吧 档案 资讯  002207 2500 2000 7.85 25.35  08-01-17(周四)  08-01-22 08-01-28 29.96 0.029 1377 5507
002208 合肥城建  详细 行情 股吧 档案 资讯  002208 2670 2136 15.60 28.00  08-01-17(周四)  08-01-22 08-01-28 26.55 0.041 1918 8193
002206 海利得  详细 行情 股吧 档案 资讯  002206 3200 2560 14.69 33.01  08-01-10(周四)  08-01-15 08-01-23 29.98 0.038 1912 9791
002205 国统股份  详细 行情 股吧 档案 资讯  002205 2000 1600 7.69 32.05  08-01-09(周三)  08-01-14 08-01-23 21.61 0.021 1868 5979
002203 海亮股份  详细 行情 股吧 档案 资讯  002203 5500 4400 11.17 30.15  08-01-03(周四)  08-01-08 08-01-16 29.99 0.050 1108 9748
002204 华锐铸钢  详细 行情 股吧 档案 资讯  002204 5400 4320 10.78 31.20  08-01-03(周四)  08-01-08 08-01-16 29.97 0.066 822 7106
601601 中国太保  详细 行情 股吧 档案 资讯  780601 100000 65000 30.00 48.17  07-12-14(周五)  07-12-19 07-12-25 31.18 0.927 324 21047
002202 金风科技  详细 行情 股吧 档案 资讯  002202 5000 4000 36.00 131.00  07-12-14(周五)  07-12-19 07-12-26 29.98 0.494 364 2915
601999 出版传媒  详细 行情 股吧 档案 资讯  780999 14000 11200 4.64 19.93  07-12-14(周五)  07-12-19 07-12-21 29.98 0.291 160 1787
002201 九鼎新材  详细 行情 股吧 档案 资讯  002201 2000 1600 10.19 33.80  07-12-11(周二)  07-12-14 07-12-26 29.97 0.027 1896 6067
002199 东晶电子  详细 行情 股吧 档案 资讯  002199 1600 1280 8.80 23.81  07-12-10(周一)  07-12-13 07-12-21 29.83 0.014 3102 7942
002200 绿大地  详细 行情 股吧 档案 资讯  002200 2100 1680 16.49 45.82  07-12-07(周五)  07-12-12 07-12-21 29.98 0.134 616 2068
002198 嘉应制药  详细 行情 股吧 档案 资讯  002198 2050 1640 5.99 22.00  07-12-06(周四)  07-12-11 07-12-18 29.95 0.138 217 711
601866 中海集运  详细 行情 股吧 档案 资讯  780866 233663 163564 6.62 11.57  07-12-05(周三)  07-12-10 07-12-12 23.94 0.488 136 22171
601918 国投新集  详细 行情 股吧 档案 资讯  780918 35200 28160 5.88 13.89  07-12-05(周三)  07-12-10 07-12-19 29.4 0.346 170 4782
002197 证通电子  详细 行情 股吧 档案 资讯  002197 2200 1760 11.28 31.20  07-12-04(周二)  07-12-07 07-12-18 29.97 0.355 159 559
002196 方正电机  详细 行情 股吧 档案 资讯  002196 2000 1600 7.48 23.52  07-11-30(周五)  07-12-05 07-12-12 29.92 0.018 2073 6635
002195 海隆软件  详细 行情 股吧 档案 资讯  002195 1450 1160 10.49 35.05  07-11-30(周五)  07-12-05 07-12-12 29.97 0.016 3259 7561
002193 山东如意  详细 行情 股吧 档案 资讯  002193 2000 1600 13.07 24.62  07-11-26(周一)  07-11-29 07-12-07 29.98 0.061 1075 3440
002194 武汉凡谷  详细 行情 股吧 档案 资讯  002194 5380 4304 21.10 43.52  07-11-26(周一)  07-11-29 07-12-07 29.97 0.056 1880 16181
002192 路翔股份  详细 行情 股吧 档案 资讯  002192 1520 1216 9.29 22.75  07-11-21(周三)  07-11-26 07-12-05 29.97 0.269 172 419
601390 中国中铁  详细 行情 股吧 档案 资讯  780390 467500 327245 4.80 8.09  07-11-21(周三)  07-11-26 07-12-03 26.7 0.535 90 29341
002191 劲嘉股份  详细 行情 股吧 档案 资讯  002191 6750 5400 17.78 30.90  07-11-21(周三)  07-11-26 07-12-05 29.98 0.847 105 1134
780390 中国中铁  详细 行情 股吧 档案 资讯  780390 467500 327245 4.80  07-11-21(周三)  07-11-26 26.7 0.535 90 29341
002189 利达光电  详细 行情 股吧 档案 资讯  002189 5000 4000 5.10 11.05  07-11-15(周四)  07-11-20 07-12-03 29.83 0.022 1163 9302
002190 成飞集成  详细 行情 股吧 档案 资讯  002190 2700 2160 9.90 18.50  07-11-15(周四)  07-11-20 07-12-03 29.91 0.029 1719 7428
002187 广百股份  详细 行情 股吧 档案 资讯  002187 4000 3200 11.68 38.90  07-11-08(周四)  07-11-13 07-11-22 25.96 0.036 1614 10331
002188 新嘉联  详细 行情 股吧 档案 资讯  002188 2000 1600 10.07 24.63  07-11-08(周四)  07-11-13 07-11-22 29.97 0.054 938 3000
002185 华天科技  详细 行情 股吧 档案 资讯  002185 4400 3520 10.55 21.62  07-11-06(周二)  07-11-09 07-11-20 29.97 0.116 455 3204
002186 全聚德  详细 行情 股吧 档案 资讯  002186 3600 2880 11.39 42.30  07-11-05(周一)  07-11-08 07-11-20 29.97 0.038 1510 8695
002184 海得控制  详细 行情 股吧 档案 资讯  002184 2800 2240 12.90 23.78  07-11-05(周一)  07-11-08 07-11-16 29.98 0.062 1046 4685
002181 粤传媒  详细 行情 股吧 档案 资讯  002181 7000 1600 7.49 23.00  07-11-05(周一)  07-11-09 07-11-16 29.96 0.035 1068 3419
002183 怡亚通  详细 行情 股吧 档案 资讯  002183 3100 2480 24.89 52.52  07-10-31(周三)  07-11-05 07-11-13 29.99 0.084 1481 7348
002182 云海金属  详细 行情 股吧 档案 资讯  002182 4800 3840 10.79 21.64  07-10-31(周三)  07-11-05 07-11-13 29.97 0.046 1173 9012

 
文章内容分页1 | 2 | 3 | 4 | 下一页>>
相关文章:
·下周上市新股介绍
·新股再遇“寒流” 旺旺上市首日破发
·三公司首发申请下周一过会
·苏泊尔起死回生28日复牌
·明日上市公司重大事项公告最新快递(3.26)
·富力上半年“回A”恐无望
·中国铝业:机构预测百亿融资券蓄势待发
·中国铝业2007年营业收入761.8亿元
·中国国航2007年营业收入497亿元 同比增长14.58%
·中国船舶2007年每股收益5.53元 拟10派10元
·金钼股份:公布首次网上公开发行中签号
·中国太保:净利润暴增逾五倍 每10股派3元
·紫金矿业:持续性业绩遭机构质疑 发行价八元左右
·紫金矿业16日定位分析与申购攻略
·金钼股份当日上涨36%
·三力士等2公司公布首次公开发行中签号
·4月沪深两市新股发行配售一览与中签查询
·紫金矿业:10.5亿股A股将于25日上海证交所挂牌
·紫金矿业等三只新股明日上市定位分析
·4月25日三只新股申购指南

相关评论:



本文章所属分类:首页新股票上市/停牌/分红

返回网站首页