您的位置:金融研究网最新基金净值公告 → 正文
推荐文章
·363只基金资产净值达3.2
·2007年偏股型开放式基金
·2007年股票型开放式基金
·2007年封转开基金收益表
·2007年新发行基金收益汇
·开放式基金每日净值
·全部基金重仓股一览
·2007年全部上市基金一览
·开放式基金净值日报
·1月11日开基净值日涨跌前
·1月11日净值破1元的开放
·开放式基金净值排行
·封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·1月17日开基净值日涨跌前

最新文章
·2008年股票型基金收益排
·一周基金市场重要信息汇
·今年以来最赚钱的5只基金
·3月14日基金重要公告信息
·08年基金回报比较
·开放式证券投资基金
·封闭式基金涨跌幅排行
·最新封闭式基金折价率排
·开放式基金净值最新排行
·截止1月17日净值破1元的
·1月17日开基净值日涨跌前
·封闭式基金涨跌幅排行
·封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放

热门文章
·2007年股票型开放式基金
·2007年新发行基金收益汇
·2007年全部上市基金一览
·2008年股票型基金收益排
·2007年封转开基金收益表
·2007年偏股型开放式基金
·全部基金重仓股一览
·开放式基金每日净值
·开放式基金净值最新排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放
·08年基金回报比较
·最新封闭式基金折价率排
·今年以来最赚钱的5只基金
·封闭式基金折价率排行
2007年新发行基金收益汇总一览

 添加时间:2007-12-30 原文发表时间:2007-12-30 人气:435
本文章共3820字,分2页,当前第1页,快速翻页:
 


2007年新发行基金收益汇总
基金代码 基金简称 基金类型 成立日期 近一年净值增长率
160805 长盛同智 偏股混合 20070105 119.88%
519017 大成成长 股票型 20070116 94.17%
519666 银河银信 债券型 20070201 12.74%
530005 建信优化 配置混合 20070215 65.85%
162006 长城久富 股票型 20070228 82.73%
610001 信达增长 股票型 20070301 74.41%
519068 汇添富成长 股票型 20070305 67.25%
398021 中海能源 偏股混合 20070305 64.73%
410003 华富成长 股票型 20070309 44.60%
450003 国海潜力 股票型 20070312 70.59%
540003 汇丰动态 配置混合 20070319 43.51%
217009 招商核心 偏股混合 20070321 67.06%
519015 海富精选2 偏股混合 20070322 34.90%
110010 方达价值 偏股混合 20070326 60.00%
377020 上投内需 股票型 20070406 45.08%
040007 华安成长 股票型 20070411 57.34%
570001 诺德价值 股票型 20070412 39.34%
519021 国泰金鼎 偏股混合 20070413 49.64%
630001 华商领先 偏股混合 20070418 45.41%
160311 华夏蓝筹 偏股混合 20070419 43.39%
050008 博时成长 股票型 20070421 48.97%
485105 工银债券 债券型 20070421 11.87%
485005 工银债券B 债券型 20070421 11.59%
020010 国泰金牛 股票型 20070424 31.45%
160611 鹏华治理 股票型 20070427 44.92%
519035 富国天博 股票型 20070430 51.76%
161610 融通领先 股票型 20070430 57.19%
460002 友邦成长 偏股混合 20070516 24.97%
202005 南方精选 股票型 20070517 40.73%
240010 华宝精选 股票型 20070606 26.50%
270007 广发大盘 偏股混合 20070608 15.41%
260110 景顺蓝筹 股票型 20070608 24.10%
160910 大成创新 偏股混合 20070612 24.00%
560003 益民创新 偏股混合 20070615 25.44%
150001 瑞福进取 股票型 20070705 29.10%
121007 瑞福优先 股票型 20070705 5.90%
481006 工银红利 股票型 20070709 16.90%
050009 新兴成长 股票型 20070713 43.03%
150002 大成优选 股票型 20070718 16.32%
200008 长城优选 股票型 20070718 14.59%
162209 荷银市值 股票型 20070723 2.99%
519694 交银蓝筹 股票型 20070728 6.98%
620001 宝石动力 保本型 20070802 3.80%
590002 中邮成长 股票型 20070809 8.66%
040008 华安优选 股票型 20070810 5.36%
360007 光大优势 股票型 20070816 1.60%
000031 华夏复兴 股票型 20070831 -1.10%
202801 南方全球 股票型 20070908 ——
000041 华夏全球 股票型 20070924 ——
377016 亚太优势 股票型 20071012 ——
519039 长盛同德 股票型 20071026 0.71%
020011 国泰300 股票型 20071112 0.42%
202007 南方隆元 股票型 20071115 -1.21%
160314 华夏行业 股票型 20071120 1.53%
070099 嘉实优质 股票型 20071123 -0.90%
519019 大成景阳 股票型 20071211 1.25%
121009 国投增利 债券型 20071213 ——
110029 方达股票 股票型 20071218 ——
数据统计:德胜基金研究中心 截至:2007-12-21  

 
文章内容分页1 | 2 | 下一页>>
相关文章:
·2007年封转开基金收益表现一览
·2007年股票型开放式基金收益前10名一览
·2007年偏股型开放式基金收益前10名一览
·开放式基金每日净值
·全部基金重仓股一览
·2007年全部上市基金一览表
·363只基金资产净值达3.27万亿元 增加282%
·开放式基金净值日报
·1月11日开基净值日涨跌前十名(表)
·1月11日净值破1元的开放式基金名单
·开放式基金净值排行
·封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行

相关评论:

本文章所属分类:首页最新基金净值公告   最新基金净值公告

返回网站首页