您的位置:金融研究网新股票上市/停牌/分红 → 正文
推荐文章
·2008年至4月全部新股发行
·8月分最新新股申购、新股
·太保首日报收48.17元 上
·金风科技今日上市
·两新股上市首日价定位预
·新股发行动态(1.11)
·合肥城建 准油股份1月17
·8月份增发股票一览表
·中石油兴业银行超40亿限
·天宝股份15日网上申购 发
·广州汽车工业集团拟港沪
·上海世纪出版拟上半年首
·拓日新能:2月13日网上发
·东莞证券:中煤能源 新股
·拓日新能确定公开发行价

最新文章
·精选高现金分红的5只股票
·中国南车:上市定位分析
·8月份增发股票一览表
·2008年8月份最新新股发行
·8月分最新新股申购、新股
·最新2008年上市公司半年
·华侨城83亿增发年内完成
·安妮股份、塔牌集团和民
·证监会:境外公司A股上市
·深市今日停牌一览(04月
·沪市今日停牌一览(04月
·2008年至4月全部新股发行
·4月27日热门新股行情
·工行28亿配售股28日上市
·4月25日三只新股申购指南

热门文章
·2008年2月份全部新股发行
·最近上市新股一览表
·新股申购与中签查询
·2008年至4月全部新股发行
·沪深两市新股发行配售一
·4月沪深两市新股发行配售
·2008年02月份等待上市新
·下周上市新股介绍
·中国铁建26日申购
·新股发行动态(1.11)
·两新股上市首日价定位预
·紫金矿业16日定位分析与
·4月25日三只新股申购指南
·金钼股份:公布首次网上
·金钼股份当日上涨36%
2008年至4月全部新股发行一览表

 添加时间:2008-04-27 原文发表时间:2008-04-27 人气:120

新股发行一览 全部新股数据 查看新股实时行情
股票代码 股票简称 相关链接 申购代码 发行总数
(万股)
网上发行
(万股)
发行价格 现价
(破发)
首日
收盘价
申购日期 中签号
公布日
上市日期 发行
市盈率
中签率
(%)
每中一签
约(万元)
冻结资金
(亿元)
002233 塔牌集团 详细 行情 股吧 资讯  002233 10000 8000   08-05-06(周二) 05-09          
002234 民和股份 详细 行情 股吧 资讯  002234 2700 2160   08-05-06(周二) 05-09          
002235 安妮股份 详细 行情 股吧 资讯  002235 2500 2000   08-05-06(周二) 05-09          
002230 科大讯飞 详细 行情 股吧 资讯  002230 2680 2144 12.66 0.00   08-04-25(周五) 04-30   29.98      
002231 奥维通信 详细 行情 股吧 资讯  002231 2700 2160 8.46 0.00   08-04-25(周五) 04-30   29.17      
002232 启明信息 详细 行情 股吧 资讯  002232 3200 2560 9.44 0.00   08-04-25(周五) 04-30   29.97      
002227 奥特迅 详细 行情 股吧 资讯  002227 2750 2200 14.37 0.00   08-04-22(周二) 04-25   28.74 0.046 1554 6836
002226 江南化工 详细 行情 股吧 资讯  002226 1350 1080 12.60 0.00   08-04-22(周二) 04-25   26.81 0.067 943 2037
002228 合兴包装 详细 行情 股吧 资讯  002228 2500 2000 10.15 0.00   08-04-22(周二) 04-25   29.85 0.082 619 2477
002229 鸿博股份 详细 行情 股吧 资讯  002229 2000 1600 13.88 0.00   08-04-22(周二) 04-25   23.53 0.068 1026 3282
601899 紫金矿业 详细 行情 股吧 资讯  780899 140000 105000 7.13 13.92 13.92 08-04-16(周三) 04-21 04-25 40.69 0.370 193 20221
002224 三力士 详细 行情 股吧 资讯  002224 1900 1520 9.38 24.80 24.80 08-04-15(周二) 04-18 04-25 29.31 0.124 379 1152
002225 濮耐股份 详细 行情 股吧 资讯  002225 6000 4800 4.79 15.00 15.00 08-04-15(周二) 04-18 04-25 29.94 0.086 277 2659
601958 金钼股份 详细 行情 股吧 资讯  780958 53800 37660 16.57 24.44 22.55 08-04-09(周三) 04-14 04-17 17.47 0.319 520 19593
002223 鱼跃医疗 详细 行情 股吧 资讯  002223 2600 2080 9.48 17.20 14.30 08-04-08(周二) 04-11 04-18 29.08 0.078 604 2512
002222 福晶科技 详细 行情 股吧 资讯  002222 4750 3800 7.79 14.15 20.80 08-03-05(周三) 03-10 03-19 29.96 0.019 2006 15246
601186 中国铁建 详细 行情 股吧 资讯  780186 245000 196000 9.08 12.17 11.65 08-02-26(周二) 02-29 03-10 30.56 0.640 142 27806
002221 东华能源 详细 行情 股吧 资讯  002221 5600 4480 5.69 12.03 17.66 08-02-22(周五) 02-27 03-06 29.95 0.124 229 2055
002219 独一味 详细 行情 股吧 资讯  002219 2340 1872 6.18 20.20 27.82 08-02-21(周四) 02-26 03-06 29.97 0.013 2388 8940
002220 天宝股份 详细 行情 股吧 资讯  002220 1800 1440 17.07 30.02 46.11 08-02-15(周五) 02-20 02-28 27.71 0.048 1785 5142
002218 拓日新能 详细 行情 股吧 资讯  002218 4000 3200 10.79 32.90 51.62 08-02-13(周三) 02-18 02-28 29.97 0.027 1998 12788
002217 联合化工 详细 行情 股吧 资讯  002217 3100 2480 11.39 0.00 28.35 08-01-31(周四) 02-05 02-20 29.97 0.050 1136 5636
002216 三全食品 详细 行情 股吧 资讯  002216 2350 1880 21.59 32.95 54.37 08-01-30(周三) 02-04 02-20 29.99 0.043 2505 9420
002214 大立科技 详细 行情 股吧 资讯  002214 2500 2000 6.80 15.27 25.40 08-01-28(周一) 01-31 02-18 29.96 0.215 158 633
002215 诺普信 详细 行情 股吧 资讯  002215 3000 2400 9.95 26.50 39.00 08-01-28(周一) 01-31 02-18 42.92 0.247 201 966
增发股票一览 全部增发数据
增发代码 增发简称 相关链接 股票代码 股票简称 发行方式 发行总数
(万股)
网上发行
(万股)
发行价格 现价
(破发)
发行日期 公布日 增发
上市日期
中签率或
配售比例
每中1股
约(元)
冻结资金
(亿元)
072082 栋梁增发 详细 行情 股吧  002082 栋梁新材 比例配售 1563 1112 16.06 12.86 08-03-06(周四) 08-03-11 08-03-21 24.270 66.17 7.36
070807 云铝增发 详细 行情 股吧  000807 云铝股份 比例配售 4253 266 24.22 13.98 08-01-14(周一) 08-01-17 08-01-31 0.491 4930.97 131.13
730512 腾达增发 详细 行情 股吧  600512 腾达建设 摇号抽签 4900 2883 9.56 6.20 08-01-14(周一) 08-01-18 08-01-25 12.035 79.44 22.90
070402 金融增发 详细 行情 股吧  000402 金融街 比例配售 30000 116 27.61 19.40 08-01-11(周五) 08-01-16 08-01-25 0.435 6339.97 73.29
072097 山河增发 详细 行情 股吧  002097 山河智能 比例配售 915 330 54.62 31.00 08-01-09(周三) 08-01-14 08-01-21 14.989 364.41 12.04
730481 双良增发 详细 行情 股吧  600481 双良股份 摇号抽签 6307 1415 14.27 10.32 08-01-08(周二) 08-01-14 08-01-21 1.938 736.38 104.18
730557 康缘增发 详细 行情 股吧  600557 康缘药业 摇号抽签 1047 166 28.38 30.84 08-01-03(周四) 08-01-09 08-01-23 0.638 4449.86 74.00
072003 伟星增发 详细 行情 股吧  002003 伟星股份 比例配售 1000 258 26.85 23.80 08-01-02(周三) 08-01-07 08-01-16 1.425 1883.70 48.67
070903 云内增发 详细 行情 股吧  000903 云内动力 比例配售 7850 6269 16.03 11.76 07-12-24(周一) 07-12-27 08-01-10 33.319 48.11 30.16
730125 铁龙增发 详细 行情 股吧  600125 铁龙物流 摇号抽签 5998 1062 11.67 9.24 07-12-24(周一) 07-12-27 08-01-07 1.167 999.97 106.15
可转债一览 全部可转债数据
债券代码 债券简称 相关链接 股票代码 股票简称 发行总数
(亿元)
现价 转股价格 申购日期 中签号
公布日
上市日期 中签率(%) 每中一手
约(万元)
冻结资金
(亿元)
125528 柳工转债 详细 行情 股吧  000528 柳 工 8.00 -- 26.87 08-04-18(周五) 08-04-24   0.39483 25.33 2026.21
110219 南山转债 详细 行情 股吧  600219 南山铝业 28.00 -- 16.89 08-04-18(周五) 08-04-24   2.00746 4.98 1394.79
126013 08青啤债 详细 行情 股吧  600600 青岛啤酒 15.00 73.71 28.32 08-04-02(周三) 08-04-09 08-04-18 0.30119 33.20 4980.21
110368 五洲转债 详细 行情 股吧  600368 五洲交通 5.40 107.80 10.14 08-02-29(周五) 08-03-06 08-03-14 0.20140 49.65 2681.21
126011 08石化债 详细 行情 股吧  600028 中国石化 300.00 77.00 19.68 08-02-20(周三) 08-02-26 08-03-04 1.31466 7.61 22819.52
126012 08上港债 详细 行情 股吧  600018 上港集团 24.50 87.28 8.40 08-02-20(周三) 08-02-26 08-03-07 0.37946 26.35 6456.52
115003 中兴债1 详细 行情 股吧  000063 中兴通讯 40.00 79.49 78.13 08-01-30(周三) 08-02-05 08-02-22 1.88975 5.29 2116.68
126009 08赣粤债 详细 行情 股吧  600269 赣粤高速 12.00 76.28 20.88 08-01-28(周一) 08-02-01 08-02-28 1.56138 6.40 768.55
126010 08中远债 详细 行情 股吧  600428 中远航运 10.50 74.59 40.38 08-01-28(周一) 08-02-01 08-02-26 0.84985 11.77 1235.51
125572 海马转债 详细 行情 股吧  000572 海马股份 8.20 107.51 18.33 08-01-16(周三) 08-01-22 08-01-30 0.41201 24.27 1990.24
相关文章:
·4月27日热门新股行情
·工行28亿配售股28日上市
·4月25日三只新股申购指南
·紫金矿业等三只新股明日上市定位分析
·紫金矿业:10.5亿股A股将于25日上海证交所挂牌
·4月沪深两市新股发行配售一览与中签查询
·三力士等2公司公布首次公开发行中签号
·金钼股份当日上涨36%
·紫金矿业16日定位分析与申购攻略
·紫金矿业:持续性业绩遭机构质疑 发行价八元左右
·沪市今日停牌一览(04月25日)
·深市今日停牌一览(04月25日)
·证监会:境外公司A股上市没有时间表
·安妮股份、塔牌集团和民和股份5月6日申购指南
·华侨城83亿增发年内完成 揭开整体上市面纱
·最新2008年上市公司半年报业绩预告
·8月分最新新股申购、新股中签查询(一览表)
·2008年8月份最新新股发行一览表
·8月份增发股票一览表
·中国南车:上市定位分析

相关评论:

本文章所属分类:首页新股票上市/停牌/分红

返回网站首页