日涨幅前十名
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日涨跌%
1 长城消费增值基金 200006 1.1525 2.5925 2.75
2 长城品牌优选 200008 1.2672 1.2672 2.04
3 泰达荷银稳定 162203 1.7583 3.2583 1.93
4 融通蓝筹成长 161605 2.0120 3.1420 1.62
5 融通动力先锋 161609 2.9470 3.0470 1.59
6 光大保德信量化核心 360001 1.6267 3.5704 1.55
7 南方稳健成长贰号 202002 1.5343 3.2608 1.49
8 广发稳健增长 270002 2.5359 3.8559 1.49
9 融通新蓝筹 161601 1.1327 3.4277 1.41
10 嘉实优质企业 070099 1.0870 1.9840 1.30
日跌幅前十名
序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日涨跌%
1 华富竞争力优选 410001 1.3300 3.1773 -0.92
2 华富成长趋势 410003 1.2085 1.4985 -0.84
3 金鹰中小盘精选 162102 1.6667 2.2867 -0.75
4 长盛成长价值 080001 1.1870 3.0310 -0.75
5 鹏华动力增长LOF 160610 2.3080 2.3080 -0.69
6 东吴价值成长双动力 580002 2.2485 2.3485 -0.47
7 中银国际持续增长 163803 1.2169 3.5254 -0.40
8 万家公用事业行业LOF 161903 1.9457 2.6757 -0.39
9 上投摩根中国优势 375010 5.9945 6.5445 -0.37
10 上证红利ETF 510880 4.9520 4.9520 -0.34 |