您的位置:金融研究网最新基金净值公告 → 正文
推荐文章
·363只基金资产净值达3.2
·2007年偏股型开放式基金
·2007年股票型开放式基金
·2007年封转开基金收益表
·2007年新发行基金收益汇
·开放式基金每日净值
·全部基金重仓股一览
·2007年全部上市基金一览
·开放式基金净值日报
·1月11日开基净值日涨跌前
·1月11日净值破1元的开放
·开放式基金净值排行
·封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·1月17日开基净值日涨跌前

最新文章
·2008年股票型基金收益排
·一周基金市场重要信息汇
·今年以来最赚钱的5只基金
·3月14日基金重要公告信息
·08年基金回报比较
·开放式证券投资基金
·封闭式基金涨跌幅排行
·最新封闭式基金折价率排
·开放式基金净值最新排行
·截止1月17日净值破1元的
·1月17日开基净值日涨跌前
·封闭式基金涨跌幅排行
·封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放

热门文章
·2007年股票型开放式基金
·2007年新发行基金收益汇
·2007年全部上市基金一览
·2008年股票型基金收益排
·2007年封转开基金收益表
·2007年偏股型开放式基金
·全部基金重仓股一览
·开放式基金每日净值
·开放式基金净值最新排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放
·08年基金回报比较
·最新封闭式基金折价率排
·今年以来最赚钱的5只基金
·封闭式基金折价率排行
开放式基金净值排行

 添加时间:2008-01-13 原文发表时间:2008-01-13 人气:103
本文章共20393字,分2页,当前第1页,快速翻页:
 

单位:元

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日涨跌%
1 长城消费增值基金 200006 1.1525 2.5925 2.75
2 长城品牌优选 200008 1.2672 1.2672 2.04
3 泰达荷银稳定 162203 1.7583 3.2583 1.93
4 融通蓝筹成长 161605 2.0120 3.1420 1.62
5 融通动力先锋 161609 2.9470 3.0470 1.59
6 光大保德信量化核心 360001 1.6267 3.5704 1.55
7 南方稳健成长贰号 202002 1.5343 3.2608 1.49
8 广发稳健增长 270002 2.5359 3.8559 1.49
9 融通新蓝筹 161601 1.1327 3.4277 1.41
10 嘉实优质企业 070099 1.0870 1.9840 1.30
11 南方稳健成长 202001 1.8536 3.5986 1.29
12 华夏上证50ETF 510050 4.4090 5.2920 1.29
13 华宝兴业收益增长 240008 4.1947 4.1947 1.23
14 诺安股票 320003 1.5067 3.3902 1.19
15 易方达50指数 110003 1.5592 3.4092 1.18
16 华夏红利 002011 3.3190 4.1520 1.16
17 银华道琼斯88 180003 1.4365 3.2365 1.13
18 广发大盘成长 270007 1.3165 1.3165 1.13
19 景顺长城动力平衡 260103 1.0679 3.3579 1.11
20 广发策略优选 270006 3.3029 3.6329 1.11
21 富国天合稳健优选 100026 1.1324 2.5119 1.10
22 景顺长城优选 260101 1.7852 3.5959 1.05
23 诺安价值增长 320005 1.3323 2.2773 1.00
24 景顺长城资源垄断LOF 162607 1.2190 3.1800 0.99
25 景顺长城精选蓝筹 260110 1.3530 1.3530 0.97
26 上投摩根内需动力 377020 1.5927 1.5927 0.96
27 华夏复兴 000031 1.0630 1.0630 0.95
28 大成财富2020 090006 1.0630 2.8850 0.95
29 广发聚丰 270005 1.1081 5.8427 0.94
30 易方达价值精选 110009 3.3958 3.5758 0.93
31 汇丰晋信动态策略 540003 1.5624 1.5624 0.92
32 国投瑞银成长优选 121008 2.3733 2.3733 0.91
33 长城安心回报 200007 1.1117 2.8127 0.91
34 博时第三产业成长 050008 1.5630 3.4580 0.90
35 易方达策略成长二号 112002 2.0310 3.5460 0.89
36 天弘精选 420001 0.9903 2.6260 0.88
37 长城久恒 200001 1.7440 2.8540 0.87
38 融通巨潮100指数LOF 161607 1.8930 3.3230 0.85
39 泰达荷银行业精选 162204 5.9423 6.0123 0.85
40 景顺长城内需增长 260104 5.0250 5.7150 0.84
41 华安180ETF 510180 12.6070 12.6520 0.84
42 博时主题行业LOF 160505 2.6650 4.1260 0.83
43 融通行业景气 161606 1.4520 3.3920 0.83
44 景顺长城内需增长贰号 260109 3.1560 3.1560 0.83
45 嘉实成长收益 070001 1.9393 3.4893 0.82
46 易方达策略成长 110002 5.5450 6.2550 0.82
47 融通领先成长LOF 161610 1.6030 4.1270 0.82
48 华安策略优选 040008 1.1117 2.6480 0.81
49 博时精选 050004 2.2858 3.6758 0.80
50 国投瑞银创新动力 121005 1.7223 3.1061 0.80
51 银华富裕主题行业 180012 1.3365 2.2715 0.79
52 泰信先行策略 290002 1.0513 3.3683 0.79
53 万家和谐增长 519181 1.1379 2.2638 0.79
54 上投摩根阿尔法 377010 6.7530 6.7930 0.78
55 友邦华泰盛世中国 460001 1.0787 3.5831 0.78
56 华夏回报二号 002021 1.3080 2.5550 0.77
57 广发聚富 270001 1.7018 4.0118 0.77
58 华安中小盘成长 040007 1.7191 3.0340 0.76
59 易方达积极成长 110005 1.8198 5.2264 0.75
60 新世纪优选分红 519087 1.0558 2.8894 0.75
61 华夏蓝筹LOF 160311 1.5070 4.2250 0.74
62 泰达荷银市值优选 162209 1.1488 1.1488 0.74
63 富国天博创新主题 519035 1.1958 3.8905 0.73
64 建信优化配置 530005 1.2762 1.8262 0.73
65 益民红利成长 560002 1.3014 2.6297 0.73
66 工银瑞信成长 481004 2.1618 2.1618 0.72
67 长盛中证100指数 519100 2.4130 2.4530 0.72
68 南方积极配置LOF 160105 2.1115 3.1665 0.71
69 万家180 519180 1.3011 3.5911 0.71
70 鹏华价值优势LOF 160607 1.1570 3.5260 0.70
71 南方宝元债券型 202101 1.2579 2.4279 0.70
72 华夏回报 002001 1.4630 3.4340 0.69
73 大成价值增长 090001 1.0576 3.7176 0.69
74 易方达平稳增长 110001 2.0340 3.2440 0.69
75 巨田基础行业 233001 1.2820 2.8270 0.69
76 兴业全球视野 340006 3.8395 3.8395 0.68
77 大成积极成长 519017 1.9190 2.6210 0.68
78 嘉实主题精选 070010 1.5000 2.9980 0.67
79 嘉实策略增长 070011 1.8470 1.8470 0.65
80 光大保德信红利 360005 4.3496 4.4896 0.65
81 银华核心价值优选 519001 1.6689 5.6149 0.65
82 银华优质增长 180010 2.4387 3.6387 0.64
83 南方成份精选 202005 1.5157 1.5157 0.63
84 大成精选增值 090004 2.0816 3.4821 0.61
85 华安中国A股 040002 4.8440 5.2140 0.60
86 嘉实理财增长 070002 4.8980 5.2390 0.60
87 景顺长城新兴成长 260108 1.5110 2.8610 0.60
88 大成沪深300 519300 1.8630 3.1830 0.60
89 景顺长城鼎益LOF 162605 1.6910 3.6810 0.59
90 德盛优势 257030 1.8690 1.8690 0.59
91 汇丰晋信龙腾 540002 3.1538 3.1538 0.59
92 华安创新 040001 1.0440 4.7160 0.58
93 华夏行业精选LOF 160314 1.0390 4.5750 0.58
94 光大保德信优势 360007 1.1283 1.1283 0.58
95 工银瑞信平衡 483003 1.2176 2.6253 0.57
96 华夏成长 000001 2.3520 3.5330 0.56
97 博时价值增长 050001 1.0810 3.5830 0.56
98 海富通股票 519005 1.0800 3.0290 0.56
99 长城久泰中标300 200002 2.0840 4.9440 0.55
100 宝康灵活配置 240002 2.0140 3.5540 0.55
101 信诚精萃成长 550002 2.4615 2.5815 0.55
102 信达澳银领先增长 610001 1.9150 1.9150 0.55
103 博时裕富 050002 1.4950 3.4750 0.54
104 国泰金鼎价值精选 519021 1.5000 2.1450 0.54
105 泰达荷银效率优选LOF 162207 1.0777 2.5921 0.53
106 南方绩优成长 202003 3.1960 3.1960 0.53
107 银河稳健 151001 1.5740 3.3790 0.51
108 汇添富均衡增长 519018 1.1386 3.1575 0.51
109 长信银利精选 519996 1.1525 3.0725 0.51
110 招商核心价值 217009 1.8445 1.8445 0.50
111 华宝兴业动力组合 240004 2.7208 3.8008 0.50
112 华宝兴业行业精选 240010 1.3979 1.3979 0.50
113 中欧新趋势LOF 166001 1.7161 1.9161 0.49
114 银华优势企业  180001 1.4516 3.0716 0.49
115 泰信优质生活 290004 1.7337 2.2337 0.49
116 长信增利动态策略 519993 1.4241 2.6631 0.49
117 国投瑞银核心股票 121003 1.4076 2.8476 0.48
118 富国天惠精选成长LOF 161005 2.2059 3.4059 0.47
119 海富通强化回报 519007 1.0670 2.5630 0.47
120 兴业趋势LOF 163402 1.4209 6.2941 0.45
121 中银国际精选LOF 163801 2.2699 3.4399 0.45
122 汇添富优势精选 519008 5.5377 5.9677 0.45
123 华安宝利配置 040004 1.1770 3.4570 0.43
124 博时新兴成长 050009 1.1720 4.3970 0.43
125 富国天瑞强势地区精选 100022 2.4048 3.5748 0.43
126 嘉实沪深300LOF 160706 1.4110 3.2790 0.43
127 招商优质成长LOF 161706 1.9914 3.9017 0.43
128 交银施罗德蓝筹 519694 1.1311 1.1461 0.43
129 海富通精选贰号 519015 1.4730 1.4730 0.41
130 东吴嘉禾优势精选 580001 1.0993 2.8193 0.41
131 银河银泰理财 150103 1.1792 3.7192 0.39
132 华夏中小板ETF 159902 3.0510 3.0510 0.39
133 泰达荷银周期 162202 2.0833 3.5583 0.38
134 海富通精选 519011 1.1100 4.5584 0.38
135 长信金利趋势 519994 1.3370 3.5690 0.38
136 友邦华泰积极成长 460002 1.3334 1.3334 0.37
137 易方达科讯 110029 1.0083 4.9337 0.35
138 诺安平衡 320001 0.9930 3.2530 0.35
139 国泰金龙行业精选 020003 3.5740 4.4060 0.34
140 长盛同智LOF 160805 2.0045 2.9147 0.34
141 上投摩根双息平衡 373010 2.3837 2.7417 0.34
142 信诚四季红基金 550001 1.1806 2.3416 0.34
143 嘉实服务增值行业 070006 4.5630 4.6830 0.33
144
 
文章内容分页1 | 2 | 下一页>>
相关文章:
·1月11日净值破1元的开放式基金名单
·1月11日开基净值日涨跌前十名(表)
·开放式基金净值日报
·363只基金资产净值达3.27万亿元 增加282%
·2007年全部上市基金一览表
·全部基金重仓股一览
·开放式基金每日净值
·2007年新发行基金收益汇总一览
·2007年封转开基金收益表现一览
·2007年股票型开放式基金收益前10名一览
·封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·1月17日开基净值日涨跌前十名
·截止1月17日净值破1元的开放式基金名单
·开放式基金净值最新排行榜
·最新封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·开放式证券投资基金
·08年基金回报比较
·3月14日基金重要公告信息

相关评论:



本文章所属分类:首页最新基金净值公告   最新基金净值公告

返回网站首页