您的位置:金融研究网最新基金净值公告 → 正文
推荐文章
·363只基金资产净值达3.2
·2007年偏股型开放式基金
·2007年股票型开放式基金
·2007年封转开基金收益表
·2007年新发行基金收益汇
·开放式基金每日净值
·全部基金重仓股一览
·2007年全部上市基金一览
·开放式基金净值日报
·1月11日开基净值日涨跌前
·1月11日净值破1元的开放
·开放式基金净值排行
·封闭式基金折价率排行
·封闭式基金涨跌幅排行
·1月17日开基净值日涨跌前

最新文章
·2008年股票型基金收益排
·一周基金市场重要信息汇
·今年以来最赚钱的5只基金
·3月14日基金重要公告信息
·08年基金回报比较
·开放式证券投资基金
·封闭式基金涨跌幅排行
·最新封闭式基金折价率排
·开放式基金净值最新排行
·截止1月17日净值破1元的
·1月17日开基净值日涨跌前
·封闭式基金涨跌幅排行
·封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放

热门文章
·2007年股票型开放式基金
·2007年新发行基金收益汇
·2007年全部上市基金一览
·2008年股票型基金收益排
·2007年封转开基金收益表
·2007年偏股型开放式基金
·全部基金重仓股一览
·开放式基金每日净值
·开放式基金净值最新排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放
·08年基金回报比较
·最新封闭式基金折价率排
·今年以来最赚钱的5只基金
·封闭式基金折价率排行
开放式证券投资基金

 添加时间:2008-02-24 原文发表时间:2008-02-24 人气:25

股票型基金  
000001 华夏成长 000021 华夏优势增长 000031 华夏复兴
000041 华夏全球精选QDII 020006 国泰金象保本增值 020010 国泰金牛创新成长
020011 国泰沪深300 040001 华安创新 040002 华安中国A股
040005 华安宏利 040007 华安中小盘成长 040008 华安策略优选
050002 博时裕富 050004 博时精选 050008 博时第三产业成长
050009 博时新兴成长 070007 嘉实浦安保本 070012 嘉实海外中国股票QDII
070099 嘉实优质企业 110002 易方达策略成长 110003 易方达50指数
110005 易方达积极成长 110009 易方达价值精选 110029 易方达科讯
112002 易方达策略成长二号 121003 国投瑞银核心股票 121008 国投瑞银成长优选
159901 易方达深证100ETF 159902 华夏中小板ETF 160106 南方高增长LOF
160311 华夏蓝筹LOF 160314 华夏行业精选LOF 160505 博时主题行业LOF
160603 普天收益 160607 鹏华价值优势LOF 160611 鹏华优质治理LOF
160706 嘉实沪深300LOF 161005 富国天惠精选成长LOF 161604 融通深证100指数
161607 融通巨潮100指数LOF 161706 招商优质成长LOF 161903 万家公用事业行业LOF
162102 金鹰中小盘精选 162201 泰达荷银成长 162202 泰达荷银周期
162203 泰达荷银稳定 162204 泰达荷银行业精选 162208 泰达荷银首选企业
162209 泰达荷银市值优选 162404 华宝动力 162405 华宝策略
162605 景顺长城鼎益LOF 162607 景顺长城资源垄断LOF 162703 广发小盘成长LOF
163503 天治核心成长基金LOF 163803 中银国际持续增长 166001 中欧新趋势LOF
180003 银华道琼斯88 180010 银华优质增长 180012 银华富裕主题行业
200002 长城久泰中标300 200006 长城消费增值基金 200008 长城品牌优选
202001 南方稳健成长 202002 南方稳健成长贰号 202003 南方绩优成长
202005 南方成份精选 202007 南方隆元 202009 南方盛元
210001 金鹰优选 213002 宝盈泛沿海区域增长 213003 宝盈策略增长
217001 招商安泰 233001 巨田基础行业 240001 宝康消费品
240004 华宝兴业动力组合 240005 华宝兴业多策略增长 240009 华宝兴业先进成长
240010 华宝兴业行业精选 257010 德盛小盘精选 257020 德盛精选基金
257030 德盛优势 260101 景顺长城优选 260104 景顺长城内需增长
260108 景顺长城新兴成长 260109 景顺长城内需增长贰号 260110 景顺长城精选蓝筹
270005 广发聚丰 288002 中信红利精选 290004 泰信优质生活
310308 申万巴黎盛利精选 310328 申万巴黎新动力 310358 申万巴黎新经济
320003 诺安股票 320005 诺安价值增长 340006 兴业全球视野
360001 光大保德信量化核心 360005 光大保德信红利 360006 光大保德信新增长
360007 光大保德信优势 377010 上投摩根阿尔法 377016 上投摩根亚太优势QDII
377020 上投摩根内需动力 378010 上投摩根成长先锋 410003 华富成长趋势
450002 富兰克林国海弹性市值 450003 富兰克林国海潜力组合 460001 友邦华泰盛世中国
481001 工银瑞信核心价值 481004 工银瑞信成长 481006 工银瑞信红利
486001 工银瑞信全球QDII 510050 华夏上证50ETF 510180 华安180ETF
510880 上证红利ETF 519001 银华核心价值优选 519005 海富通股票
519007 海富通强化回报 519013 海富通风格优势 519019 大成景阳领先
519035 富国天博创新主题 519039 长盛同德主题增长 519100 长盛中证100指数
519180 万家180 519300 大成沪深300 519688 交银施罗德精选
519692 交银施罗德成长 519694 交银施罗德蓝筹 519994 长信金利趋势
519996 长信银利精选 530001 建信恒久价值基金 530003 建信优选成长
540002 汇丰晋信龙腾 550002 信诚精萃成长 570001 诺德价值优势
580002 东吴价值成长双动力 590001 中邮核心优选 590002 中邮核心成长
配置型基金  
000011 华夏大盘精选 002001 华夏回报 002011 华夏红利
002021 华夏回报二号 020001 国泰金鹰增长 020003 国泰金龙行业精选
020005 国泰金马稳健回报 020009 国泰金鹏蓝筹价值 040004 华安宝利配置
040006 华安国际配置QDII 050001 博时价值增长 050007 博时平衡配置
050201 博时价值增长贰号 070001 嘉实成长收益 070002 嘉实理财增长
070003 嘉实理财稳健 070006 嘉实服务增值行业 070010 嘉实主题精选
070011 嘉实策略增长 080001 长盛成长价值 090001 大成价值增长
090003 大成蓝筹稳健 090004 大成精选增值 090006 大成财富2020
100016 富国天源平衡 100020 富国天益价值 100022 富国天瑞强势地区精选
100026 富国天合稳健优选 110001 易方达平稳增长 110010 易方达价值成长
121002 国投瑞银景气基金 121005 国投瑞银创新动力 150103 银河银泰理财
151001 银河稳健 160105 南方积极配置LOF 160605 鹏华中国50
160610 鹏华动力增长LOF 160805 长盛同智LOF 160910 大成创新成长LOF
161601 融通新蓝筹 161605 融通蓝筹成长 161606 融通行业景气
161609 融通动力先锋 161610 融通领先成长LOF 162006 长城久富核心成长LOF
162205 泰达荷银风险预算 162207 泰达荷银效率优选LOF 163302 巨田资源优选LOF
163402 兴业趋势LOF 163801 中银国际精选LOF 163804 中银国际收益
180001 银华优势企业  200001 长城久恒 200007 长城安心回报
202801 南方全球精选QDII 206001 鹏华行业成长 213001 宝盈鸿利收益 
217002 招商安泰平衡 217005 招商先锋 217009 招商核心价值
240002 宝康灵活配置 240008 华宝兴业收益增长 253010 德盛安心成长
255010 德盛稳健 260103 景顺长城动力平衡 270001 广发聚富
270002  广发稳健增长 270006 广发策略优选 270007 广发大盘成长
288001 中信经典配置 290002 泰信先行策略 310318 盛利强化配置
320001 诺安平衡 350001 天治财富增长 350002 天治品质优选
373010 上投摩根双息平衡 375010 上投摩根中国优势 398001 中海优质成长
398011 中海分红增利 398021 中海能源 400001 东方龙
400003 东方精选 410001 华富竞争力优选 420001 天弘精选
450001 富兰克林国海中国收益 460002 友邦华泰积极成长 483003 工银瑞信平衡
510001 海富通精选 510003 海富通收益增长 510081 长盛动态精选
519003 海富通收益增长 519008 汇添富优势精选 519011 海富通精选
519015 海富通精选贰号 519017 大成积极成长 519018 汇添富均衡增长
519021 国泰金鼎价值精选 519029 华夏平稳增长 519068 汇添富成长焦点
519087 新世纪优选分红 519181 万家和谐增长 519690 交银施罗德稳健
519993 长信增利动态策略 530005 建信优化配置 540001 汇丰晋信2016生命周期
540003 汇丰晋信动态策略 550001 信诚四季红基金 560002 益民红利成长
560003 益民创新优势 580001 东吴嘉禾优势精选 610001 信达澳银领先增长
630001 华商领先企业    
债券型基金  
001001 华夏债券(A/B类) 001003 华夏债券(C类) 001011 华夏希望债券(A类)
001013 华夏希望债券(C类) 020002 国泰金龙债券 050006 博时稳定价值债券B
050106 博时稳定价值债券A 070005 嘉实理财债券 070009 嘉实超短债
090002 大成债券A 091002 大成债券B 092002 大成债券C
100018 富国天利增长债券 110007 易方达稳健收益A级 110008 易方达稳健收益B级
110017 易方达增强回报债券A 110018 易方达增强回报债券B 121001 国投瑞银融华基金
121009 国投瑞银稳增债券 151002 银河收益 160602 鹏华普天债券A
160608 鹏华普天债券B 161603 融通债券 161902 万家增强债券
202101 南方宝元债券型 202102 南方多利强债 217003 招商安泰债券(A类)
217008 招商安本增利 217203 招商安泰债券(B类) 240003 宝康债券
270009 广发增强债券 288102 中信稳定双利 290003 泰信双息双利
320004 诺安优化收益债券 340001 兴业可转债 460003 友邦华泰稳本增利B
485005 工银瑞信强债基金B类 485105 工银瑞信强债基金A类 510080 长盛债券增强
519078 汇添富增强收益债券 519519 友邦华泰稳本增利A 519666 银河银信添利债券
保本型基金  
020006 国泰金象保本增值 020008 国泰金鹿保本 070007 嘉实浦安保本
180002 银华保本增值 202202 南方避险增值 620001 金元比联宝石动力
创新型基金  
121007 瑞福优先    
货币市场型基金  
003003 华夏现金增利 020007 国泰货币市场 040003 华安现金富利
050003 博时现金收益 070008 嘉实货币市场 080011 长盛货币市场基金
090005 大成货币市场A 091005 大成货币市场B 100025 富国天时货币A
100028 富国天时货币B 110006 易方达货币基金A 110016 易方达货币基金B
150005 银河银富A 150015 银河银富B 160606 鹏华货币A
160609 鹏华货币B 161608 融通易支付货币基金 162206 泰达荷银货币基金
162406 华宝货币 163303 巨田货币基金 163802 中银国际货币市场
180008 银华货币市场A 180009 银华货币市场货币 200003 长城货币市场
202301 南方现金增利 217004 招商现金增值 240006 华宝兴业现金宝货币A
240007 华宝兴业现金宝货币B 260102 景顺长城货币 270004 广发货币市场
288101 中信现金优势货币市场 290001 泰信天天收益 310338 申万巴黎收益宝
320002 诺安货币市场基金 340005 兴业货币基金 350004 天治天得利货币基金
360003 光大保德信货币市场 370010 上投摩根货币市场A 370011 上投摩根货币市场B
400005 东方货币基金 410002 华富货币基金 482002 工银瑞信货币市场基金
510005 海富通货币市场基金 519505 海富通货币市场基金A 519506 海富通货币市场基金B
519508 万家货币市场基金 519517 汇添富货币基金B 519518 汇添富货币基金A
519588 交银施罗德货币基金 519589 交银施罗德货币基金B 519999 长信利息收益
530002 建信货币基金 560001 益民货币基金  
封闭式证券投资基金
沪市  
500001 基金金泰 500002 基金泰和 500003 基金安信
500005 基金汉盛 500006 基金裕阳 500007 基金景阳
500008 基金兴华 500009 基金安顺 500010 基金金元
500011 基金金鑫 500013 基金安瑞 500015 基金汉兴
500016 基金裕元 500017 基金景业 500018 基金兴和
500019 基金普润 500021 基金金鼎 500025 基金汉鼎
500028 基金兴业 500029 基金科讯 500035 基金汉博
500038 基金通乾 500039 基金同德 500056 基金科瑞
500058 基金银丰    
深市  
150001 瑞福进取 150002 大成优选 150003 建信优势
184688 基金开元 184689 基金普惠 184690 基金同益
184691 基金景宏 184692 基金裕隆 184693 基金普丰
184695 基金景博 184696 基金裕华 184698 基金天元
184699 基金同盛 184700 基金鸿飞 184701 基金景福
184702 基金同智 184703 基金金盛 184705 基金裕泽
184706 基金天华 184708 基金兴科 184709 基金安久
184710 基金隆元 184711 基金普华 184712 基金科汇
184713 基金科翔 184718 基金兴安 184719 基金融鑫
184720 基金久富 184721 基金丰和 184722 基金久嘉
184728 基金鸿阳 184738 基金通宝
相关文章:
·封闭式基金涨跌幅排行
·最新封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值最新排行榜
·截止1月17日净值破1元的开放式基金名单
·1月17日开基净值日涨跌前十名
·封闭式基金涨跌幅排行
·封闭式基金折价率排行
·开放式基金净值排行
·1月11日净值破1元的开放式基金名单
·1月11日开基净值日涨跌前十名(表)
·08年基金回报比较
·3月14日基金重要公告信息
·今年以来最赚钱的5只基金
·一周基金市场重要信息汇总
·2008年股票型基金收益排行傍

相关评论:

本文章所属分类:首页最新基金净值公告

返回网站首页